Puedes encontrar los números del Powerball del lunes 2 de octubre de 2023 aqui Puedes ver los números en orden sorteado o ascendente, información sobre el bote y el número de ganadores, así como el resultado de Double Play.
La tabla de premios que aparece a continuación muestra todos los premios de cada nivel, tanto si has añadido Power Play como si no. Selecciona un estado de la lista de opciones para conocer los premios y ganadores de ese lugar en particular.
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 1.066.200.000 $ | Acumulado 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 1.000.000 $ | 2 | 2.000.000 $ |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 70 | 3.500.000 $ |
4 Aciertos | 100 $ | 1.445 | 144.500 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 100 $ | 3.937 | 393.700 $ |
3 Aciertos | 7 $ | 93.306 | 653.142 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 80.927 | 566.489 $ |
1 Acierto más el Powerball | 4 $ | 606.917 | 2.427.668 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 4 $ | 1.416.498 | 5.665.992 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos (con Power Play) | 2.000.000 $ | 2 | 4.000.000 $ |
4 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 100.000 $ | 12 | 1.200.000 $ |
4 Aciertos (con Power Play) | 200 $ | 356 | 71.200 $ |
3 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 200 $ | 963 | 192.600 $ |
3 Aciertos (con Power Play) | 14 $ | 22.928 | 320.992 $ |
2 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 14 $ | 20.216 | 283.024 $ |
1 Acierto más el Powerball (con Power Play) | 8 $ | 151.095 | 1.208.760 $ |
0 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 8 $ | 351.057 | 2.808.456 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 10.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 500.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 3 | 150.000 $ |
4 Aciertos | 500 $ | 82 | 41.000 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 500 $ | 171 | 85.500 $ |
3 Aciertos | 20 $ | 4.746 | 94.920 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 20 $ | 3.892 | 77.840 $ |
1 Acierto más el Powerball | 10 $ | 30.747 | 307.470 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 73.591 | 515.137 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 1.066.200.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 1.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 1 | 50.000 $ |
4 Aciertos | 100 $ | 42 | 4.200 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 100 $ | 85 | 8.500 $ |
3 Aciertos | 7 $ | 2.231 | 15.617 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 1.897 | 13.279 $ |
1 Acierto más el Powerball | 4 $ | 14.065 | 56.260 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 4 $ | 32.546 | 130.184 $ |
5 Aciertos (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 100.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos (con Power Play) | 200 $ | 8 | 1.600 $ |
3 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 200 $ | 22 | 4.400 $ |
3 Aciertos (con Power Play) | 14 $ | 547 | 7.658 $ |
2 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 14 $ | 540 | 7.560 $ |
1 Acierto más el Powerball (con Power Play) | 8 $ | 3.812 | 30.496 $ |
0 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 8 $ | 8.432 | 67.456 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 1.066.200.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 1.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos | 100 $ | 6 | 600 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 100 $ | 7 | 700 $ |
3 Aciertos | 7 $ | 235 | 1.645 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 213 | 1.491 $ |
1 Acierto más el Powerball | 4 $ | 1.508 | 6.032 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 4 $ | 3.616 | 14.464 $ |
5 Aciertos (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 100.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos (con Power Play) | 200 $ | 7 | 1.400 $ |
3 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 200 $ | 6 | 1.200 $ |
3 Aciertos (con Power Play) | 14 $ | 299 | 4.186 $ |
2 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 14 $ | 263 | 3.682 $ |
1 Acierto más el Powerball (con Power Play) | 8 $ | 2.002 | 16.016 $ |
0 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 8 $ | 4.819 | 38.552 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 1.066.200.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 1.483.209 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 14.572 $ | 13 | 189.436 $ |
4 Aciertos | 345 $ | 274 | 94.530 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 142 $ | 690 | 97.980 $ |
3 Aciertos | 7 $ | 15.650 | 109.550 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 13.672 | 95.704 $ |
1 Acierto más el Powerball | 4 $ | 98.815 | 395.260 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 4 $ | 229.892 | 919.568 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 1.066.200.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 1.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 2 | 100.000 $ |
4 Aciertos | 100 $ | 13 | 1.300 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 100 $ | 35 | 3.500 $ |
3 Aciertos | 7 $ | 922 | 6.454 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 823 | 5.761 $ |
1 Acierto más el Powerball | 4 $ | 6.037 | 24.148 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 4 $ | 14.262 | 57.048 $ |
5 Aciertos (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 100.000 $ | 1 | 100.000 $ |
4 Aciertos (con Power Play) | 200 $ | 11 | 2.200 $ |
3 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 200 $ | 25 | 5.000 $ |
3 Aciertos (con Power Play) | 14 $ | 674 | 9.436 $ |
2 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 14 $ | 563 | 7.882 $ |
1 Acierto más el Powerball (con Power Play) | 8 $ | 4.418 | 35.344 $ |
0 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 8 $ | 10.631 | 85.048 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 10.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 500.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos | 500 $ | 4 | 2.000 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 500 $ | 13 | 6.500 $ |
3 Aciertos | 20 $ | 222 | 4.440 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 20 $ | 210 | 4.200 $ |
1 Acierto más el Powerball | 10 $ | 1.591 | 15.910 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 3.745 | 26.215 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 1.066.200.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 1.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 1 | 50.000 $ |
4 Aciertos | 100 $ | 15 | 1.500 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 100 $ | 28 | 2.800 $ |
3 Aciertos | 7 $ | 873 | 6.111 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 767 | 5.369 $ |
1 Acierto más el Powerball | 4 $ | 5.746 | 22.984 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 4 $ | 12.989 | 51.956 $ |
5 Aciertos (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 100.000 $ | 1 | 100.000 $ |
4 Aciertos (con Power Play) | 200 $ | 9 | 1.800 $ |
3 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 200 $ | 15 | 3.000 $ |
3 Aciertos (con Power Play) | 14 $ | 540 | 7.560 $ |
2 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 14 $ | 509 | 7.126 $ |
1 Acierto más el Powerball (con Power Play) | 8 $ | 3.652 | 29.216 $ |
0 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 8 $ | 8.645 | 69.160 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 1.066.200.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 1.000.000 $ | 1 | 1.000.000 $ |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos | 100 $ | 7 | 700 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 100 $ | 17 | 1.700 $ |
3 Aciertos | 7 $ | 429 | 3.003 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 334 | 2.338 $ |
1 Acierto más el Powerball | 4 $ | 2.638 | 10.552 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 4 $ | 6.312 | 25.248 $ |
5 Aciertos (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 100.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos (con Power Play) | 200 $ | 2 | 400 $ |
3 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 200 $ | 3 | 600 $ |
3 Aciertos (con Power Play) | 14 $ | 98 | 1.372 $ |
2 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 14 $ | 95 | 1.330 $ |
1 Acierto más el Powerball (con Power Play) | 8 $ | 596 | 4.768 $ |
0 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 8 $ | 1.407 | 11.256 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 1.066.200.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 1.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos | 100 $ | 0 | No hay ganadores |
3 Aciertos más el Powerball | 100 $ | 4 | 400 $ |
3 Aciertos | 7 $ | 102 | 714 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 71 | 497 $ |
1 Acierto más el Powerball | 4 $ | 739 | 2.956 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 4 $ | 1.664 | 6.656 $ |
5 Aciertos (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 100.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos (con Power Play) | 200 $ | 0 | No hay ganadores |
3 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 200 $ | 2 | 400 $ |
3 Aciertos (con Power Play) | 14 $ | 29 | 406 $ |
2 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 14 $ | 27 | 378 $ |
1 Acierto más el Powerball (con Power Play) | 8 $ | 191 | 1.528 $ |
0 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 8 $ | 422 | 3.376 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 1.066.200.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 1.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 9 | 450.000 $ |
4 Aciertos | 100 $ | 113 | 11.300 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 100 $ | 321 | 32.100 $ |
3 Aciertos | 7 $ | 7.868 | 55.076 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 6.686 | 46.802 $ |
1 Acierto más el Powerball | 4 $ | 50.267 | 201.068 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 4 $ | 117.961 | 471.844 $ |
5 Aciertos (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 100.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos (con Power Play) | 200 $ | 24 | 4.800 $ |
3 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 200 $ | 91 | 18.200 $ |
3 Aciertos (con Power Play) | 14 $ | 1.958 | 27.412 $ |
2 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 14 $ | 1.762 | 24.668 $ |
1 Acierto más el Powerball (con Power Play) | 8 $ | 13.201 | 105.608 $ |
0 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 8 $ | 30.396 | 243.168 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 10.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 500.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos | 500 $ | 24 | 12.000 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 500 $ | 43 | 21.500 $ |
3 Aciertos | 20 $ | 1.206 | 24.120 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 20 $ | 979 | 19.580 $ |
1 Acierto más el Powerball | 10 $ | 7.821 | 78.210 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 19.015 | 133.105 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 1.066.200.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 1.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 2 | 100.000 $ |
4 Aciertos | 100 $ | 44 | 4.400 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 100 $ | 143 | 14.300 $ |
3 Aciertos | 7 $ | 3.346 | 23.422 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 3.036 | 21.252 $ |
1 Acierto más el Powerball | 4 $ | 22.398 | 89.592 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 4 $ | 52.106 | 208.424 $ |
5 Aciertos (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 100.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos (con Power Play) | 200 $ | 7 | 1.400 $ |
3 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 200 $ | 20 | 4.000 $ |
3 Aciertos (con Power Play) | 14 $ | 575 | 8.050 $ |
2 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 14 $ | 563 | 7.882 $ |
1 Acierto más el Powerball (con Power Play) | 8 $ | 3.874 | 30.992 $ |
0 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 8 $ | 8.889 | 71.112 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 1.066.200.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 100.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos (con Power Play) | 200 $ | 13 | 2.600 $ |
3 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 200 $ | 19 | 3.800 $ |
3 Aciertos (con Power Play) | 14 $ | 368 | 5.152 $ |
2 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 14 $ | 322 | 4.508 $ |
1 Acierto más el Powerball (con Power Play) | 8 $ | 2.424 | 19.392 $ |
0 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 8 $ | 5.901 | 47.208 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 10.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 500.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos | 500 $ | 1 | 500 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 500 $ | 3 | 1.500 $ |
3 Aciertos | 20 $ | 122 | 2.440 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 20 $ | 101 | 2.020 $ |
1 Acierto más el Powerball | 10 $ | 884 | 8.840 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 2.149 | 15.043 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 1.066.200.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 1.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 1 | 50.000 $ |
4 Aciertos | 100 $ | 48 | 4.800 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 100 $ | 123 | 12.300 $ |
3 Aciertos | 7 $ | 3.223 | 22.561 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 2.735 | 19.145 $ |
1 Acierto más el Powerball | 4 $ | 21.311 | 85.244 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 4 $ | 49.613 | 198.452 $ |
5 Aciertos (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 100.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos (con Power Play) | 200 $ | 20 | 4.000 $ |
3 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 200 $ | 34 | 6.800 $ |
3 Aciertos (con Power Play) | 14 $ | 792 | 11.088 $ |
2 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 14 $ | 741 | 10.374 $ |
1 Acierto más el Powerball (con Power Play) | 8 $ | 5.622 | 44.976 $ |
0 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 8 $ | 12.935 | 103.480 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 1.066.200.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 1.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 1 | 50.000 $ |
4 Aciertos | 100 $ | 21 | 2.100 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 100 $ | 60 | 6.000 $ |
3 Aciertos | 7 $ | 1.389 | 9.723 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 1.167 | 8.169 $ |
1 Acierto más el Powerball | 4 $ | 9.114 | 36.456 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 4 $ | 21.941 | 87.764 $ |
5 Aciertos (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 100.000 $ | 1 | 100.000 $ |
4 Aciertos (con Power Play) | 200 $ | 3 | 600 $ |
3 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 200 $ | 17 | 3.400 $ |
3 Aciertos (con Power Play) | 14 $ | 316 | 4.424 $ |
2 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 14 $ | 302 | 4.228 $ |
1 Acierto más el Powerball (con Power Play) | 8 $ | 2.030 | 16.240 $ |
0 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 8 $ | 4.936 | 39.488 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 10.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 500.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos | 500 $ | 2 | 1.000 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 500 $ | 6 | 3.000 $ |
3 Aciertos | 20 $ | 219 | 4.380 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 20 $ | 175 | 3.500 $ |
1 Acierto más el Powerball | 10 $ | 1.381 | 13.810 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 3.431 | 24.017 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 1.066.200.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 1.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 1 | 50.000 $ |
4 Aciertos | 100 $ | 4 | 400 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 100 $ | 27 | 2.700 $ |
3 Aciertos | 7 $ | 657 | 4.599 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 539 | 3.773 $ |
1 Acierto más el Powerball | 4 $ | 4.065 | 16.260 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 4 $ | 9.316 | 37.264 $ |
5 Aciertos (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 100.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos (con Power Play) | 200 $ | 4 | 800 $ |
3 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 200 $ | 14 | 2.800 $ |
3 Aciertos (con Power Play) | 14 $ | 306 | 4.284 $ |
2 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 14 $ | 278 | 3.892 $ |
1 Acierto más el Powerball (con Power Play) | 8 $ | 2.061 | 16.488 $ |
0 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 8 $ | 4.756 | 38.048 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 1.066.200.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 1.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos | 100 $ | 9 | 900 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 100 $ | 27 | 2.700 $ |
3 Aciertos | 7 $ | 585 | 4.095 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 465 | 3.255 $ |
1 Acierto más el Powerball | 4 $ | 3.629 | 14.516 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 4 $ | 8.678 | 34.712 $ |
5 Aciertos (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 100.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos (con Power Play) | 200 $ | 0 | No hay ganadores |
3 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 200 $ | 7 | 1.400 $ |
3 Aciertos (con Power Play) | 14 $ | 100 | 1.400 $ |
2 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 14 $ | 104 | 1.456 $ |
1 Acierto más el Powerball (con Power Play) | 8 $ | 713 | 5.704 $ |
0 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 8 $ | 1.806 | 14.448 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 1.066.200.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 1.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos | 100 $ | 7 | 700 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 100 $ | 39 | 3.900 $ |
3 Aciertos | 7 $ | 992 | 6.944 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 881 | 6.167 $ |
1 Acierto más el Powerball | 4 $ | 6.749 | 26.996 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 4 $ | 15.372 | 61.488 $ |
5 Aciertos (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 100.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos (con Power Play) | 200 $ | 3 | 600 $ |
3 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 200 $ | 9 | 1.800 $ |
3 Aciertos (con Power Play) | 14 $ | 208 | 2.912 $ |
2 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 14 $ | 190 | 2.660 $ |
1 Acierto más el Powerball (con Power Play) | 8 $ | 1.368 | 10.944 $ |
0 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 8 $ | 3.107 | 24.856 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 1.066.200.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 1.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos | 100 $ | 14 | 1.400 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 100 $ | 36 | 3.600 $ |
3 Aciertos | 7 $ | 712 | 4.984 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 566 | 3.962 $ |
1 Acierto más el Powerball | 4 $ | 4.672 | 18.688 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 4 $ | 10.761 | 43.044 $ |
5 Aciertos (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 100.000 $ | 1 | 100.000 $ |
4 Aciertos (con Power Play) | 200 $ | 0 | No hay ganadores |
3 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 200 $ | 16 | 3.200 $ |
3 Aciertos (con Power Play) | 14 $ | 303 | 4.242 $ |
2 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 14 $ | 235 | 3.290 $ |
1 Acierto más el Powerball (con Power Play) | 8 $ | 1.865 | 14.920 $ |
0 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 8 $ | 4.383 | 35.064 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 1.066.200.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 1.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 1 | 50.000 $ |
4 Aciertos | 100 $ | 5 | 500 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 100 $ | 8 | 800 $ |
3 Aciertos | 7 $ | 218 | 1.526 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 198 | 1.386 $ |
1 Acierto más el Powerball | 4 $ | 1.413 | 5.652 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 4 $ | 3.180 | 12.720 $ |
5 Aciertos (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 100.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos (con Power Play) | 200 $ | 4 | 800 $ |
3 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 200 $ | 11 | 2.200 $ |
3 Aciertos (con Power Play) | 14 $ | 200 | 2.800 $ |
2 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 14 $ | 194 | 2.716 $ |
1 Acierto más el Powerball (con Power Play) | 8 $ | 1.469 | 11.752 $ |
0 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 8 $ | 3.191 | 25.528 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 1.066.200.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 1.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 1 | 50.000 $ |
4 Aciertos | 100 $ | 45 | 4.500 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 100 $ | 88 | 8.800 $ |
3 Aciertos | 7 $ | 2.139 | 14.973 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 1.777 | 12.439 $ |
1 Acierto más el Powerball | 4 $ | 13.495 | 53.980 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 4 $ | 31.582 | 126.328 $ |
5 Aciertos (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 100.000 $ | 1 | 100.000 $ |
4 Aciertos (con Power Play) | 200 $ | 4 | 800 $ |
3 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 200 $ | 10 | 2.000 $ |
3 Aciertos (con Power Play) | 14 $ | 349 | 4.886 $ |
2 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 14 $ | 329 | 4.606 $ |
1 Acierto más el Powerball (con Power Play) | 8 $ | 2.299 | 18.392 $ |
0 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 8 $ | 5.201 | 41.608 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 10.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 500.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos | 500 $ | 2 | 1.000 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 500 $ | 3 | 1.500 $ |
3 Aciertos | 20 $ | 208 | 4.160 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 20 $ | 167 | 3.340 $ |
1 Acierto más el Powerball | 10 $ | 1.326 | 13.260 $ |
