Vous pouvez trouver les numéros du Powerball du lundi 9 octobre 2023 ici. Vous pouvez voir les numéros dans l'ordre dans lequel ils sont sortis ou dans l'ordre croissant, ainsi que des informations sur le jackpot et le nombre de gagnants, et le résultat du Double Play.
Le tableau des prix en dessous montre tous les gains pour chaque niveau de prix, que vous ayez ajouté le Power Play ou non. Sélectionnez un état dans la liste des options pour connaître les gains et les gagnants de cet endroit particulier.
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros + Powerball | 1 565 200 000 $ | Remise en jeu 0 | Aucun gagnant |
5 numéros | 1 000 000 $ | 4 | 4 000 000 $ |
4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 101 | 5 050 000 $ |
4 numéros | 100 $ | 1 877 | 187 700 $ |
3 numéros + Powerball | 100 $ | 4 846 | 484 600 $ |
3 numéros | 7 $ | 123 953 | 867 671 $ |
2 numéros + Powerball | 7 $ | 102 118 | 714 826 $ |
1 numéro + Powerball | 4 $ | 792 130 | 3 168 520 $ |
0 numéros + Powerball | 4 $ | 1 956 832 | 7 827 328 $ |
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros (avec Power Play) | 2 000 000 $ | 1 | 2 000 000 $ |
4 numéros + Powerball (avec Power Play) | 150 000 $ | 17 | 2 550 000 $ |
4 numéros (avec Power Play) | 300 $ | 439 | 131 700 $ |
3 numéros + Powerball (avec Power Play) | 300 $ | 1 118 | 335 400 $ |
3 numéros (avec Power Play) | 21 $ | 29 077 | 610 617 $ |
2 numéros + Powerball (avec Power Play) | 21 $ | 24 067 | 505 407 $ |
1 numéro + Powerball (avec Power Play) | 12 $ | 189 668 | 2 276 016 $ |
0 numéros + Powerball (avec Power Play) | 12 $ | 474 870 | 5 698 440 $ |
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros + Powerball | 10 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
5 numéros | 500 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 7 | 350 000 $ |
4 numéros | 500 $ | 105 | 52 500 $ |
3 numéros + Powerball | 500 $ | 285 | 142 500 $ |
3 numéros | 20 $ | 6 495 | 129 900 $ |
2 numéros + Powerball | 20 $ | 5 749 | 114 980 $ |
1 numéro + Powerball | 10 $ | 45 693 | 456 930 $ |
0 numéros + Powerball | 7 $ | 109 444 | 766 108 $ |
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros + Powerball | 1 565 200 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
5 numéros | 1 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 2 | 100 000 $ |
4 numéros | 100 $ | 36 | 3 600 $ |
3 numéros + Powerball | 100 $ | 114 | 11 400 $ |
3 numéros | 7 $ | 2 868 | 20 076 $ |
2 numéros + Powerball | 7 $ | 2 379 | 16 653 $ |
1 numéro + Powerball | 4 $ | 18 926 | 75 704 $ |
0 numéros + Powerball | 4 $ | 46 120 | 184 480 $ |
5 numéros (avec Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball (avec Power Play) | 150 000 $ | 2 | 300 000 $ |
4 numéros (avec Power Play) | 300 $ | 9 | 2 700 $ |
3 numéros + Powerball (avec Power Play) | 300 $ | 33 | 9 900 $ |
3 numéros (avec Power Play) | 21 $ | 730 | 15 330 $ |
2 numéros + Powerball (avec Power Play) | 21 $ | 640 | 13 440 $ |
1 numéro + Powerball (avec Power Play) | 12 $ | 4 931 | 59 172 $ |
0 numéros + Powerball (avec Power Play) | 12 $ | 12 041 | 144 492 $ |
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros + Powerball | 1 565 200 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
5 numéros | 1 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros | 100 $ | 6 | 600 $ |
3 numéros + Powerball | 100 $ | 8 | 800 $ |
3 numéros | 7 $ | 335 | 2 345 $ |
2 numéros + Powerball | 7 $ | 312 | 2 184 $ |
1 numéro + Powerball | 4 $ | 2 210 | 8 840 $ |
0 numéros + Powerball | 4 $ | 5 574 | 22 296 $ |
5 numéros (avec Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball (avec Power Play) | 150 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros (avec Power Play) | 300 $ | 4 | 1 200 $ |
3 numéros + Powerball (avec Power Play) | 300 $ | 18 | 5 400 $ |
3 numéros (avec Power Play) | 21 $ | 424 | 8 904 $ |
2 numéros + Powerball (avec Power Play) | 21 $ | 347 | 7 287 $ |
1 numéro + Powerball (avec Power Play) | 12 $ | 2 667 | 32 004 $ |
0 numéros + Powerball (avec Power Play) | 12 $ | 6 563 | 78 756 $ |
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros + Powerball | 1 565 200 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
5 numéros | 1 064 543 $ | 1 | 1 064 543 $ |
4 numéros + Powerball | 12 387 $ | 22 | 272 514 $ |
4 numéros | 376 $ | 362 | 136 112 $ |
3 numéros + Powerball | 161 $ | 877 | 141 197 $ |
3 numéros | 7 $ | 21 038 | 147 266 $ |
2 numéros + Powerball | 8 $ | 17 308 | 138 464 $ |
1 numéro + Powerball | 5 $ | 133 705 | 668 525 $ |
0 numéros + Powerball | 4 $ | 326 835 | 1 307 340 $ |
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros + Powerball | 1 565 200 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
5 numéros | 1 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros | 100 $ | 29 | 2 900 $ |
3 numéros + Powerball | 100 $ | 53 | 5 300 $ |
3 numéros | 7 $ | 1 366 | 9 562 $ |
2 numéros + Powerball | 7 $ | 1 196 | 8 372 $ |
1 numéro + Powerball | 4 $ | 8 607 | 34 428 $ |
0 numéros + Powerball | 4 $ | 20 939 | 83 756 $ |
5 numéros (avec Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball (avec Power Play) | 150 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros (avec Power Play) | 300 $ | 17 | 5 100 $ |
3 numéros + Powerball (avec Power Play) | 300 $ | 38 | 11 400 $ |
3 numéros (avec Power Play) | 21 $ | 968 | 20 328 $ |
2 numéros + Powerball (avec Power Play) | 21 $ | 757 | 15 897 $ |
1 numéro + Powerball (avec Power Play) | 12 $ | 5 969 | 71 628 $ |
0 numéros + Powerball (avec Power Play) | 12 $ | 14 643 | 175 716 $ |
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros + Powerball | 10 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
5 numéros | 500 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros | 500 $ | 3 | 1 500 $ |
3 numéros + Powerball | 500 $ | 18 | 9 000 $ |
3 numéros | 20 $ | 345 | 6 900 $ |
2 numéros + Powerball | 20 $ | 291 | 5 820 $ |
1 numéro + Powerball | 10 $ | 2 480 | 24 800 $ |
0 numéros + Powerball | 7 $ | 5 806 | 40 642 $ |
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros + Powerball | 1 565 200 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
5 numéros | 1 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 1 | 50 000 $ |
4 numéros | 100 $ | 13 | 1 300 $ |
3 numéros + Powerball | 100 $ | 44 | 4 400 $ |
3 numéros | 7 $ | 1 209 | 8 463 $ |
2 numéros + Powerball | 7 $ | 973 | 6 811 $ |
1 numéro + Powerball | 4 $ | 7 308 | 29 232 $ |
0 numéros + Powerball | 4 $ | 18 360 | 73 440 $ |
5 numéros (avec Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball (avec Power Play) | 150 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros (avec Power Play) | 300 $ | 13 | 3 900 $ |
3 numéros + Powerball (avec Power Play) | 300 $ | 21 | 6 300 $ |
3 numéros (avec Power Play) | 21 $ | 658 | 13 818 $ |
2 numéros + Powerball (avec Power Play) | 21 $ | 575 | 12 075 $ |
1 numéro + Powerball (avec Power Play) | 12 $ | 4 447 | 53 364 $ |
0 numéros + Powerball (avec Power Play) | 12 $ | 11 309 | 135 708 $ |
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros + Powerball | 1 565 200 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
5 numéros | 1 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 1 | 50 000 $ |
4 numéros | 100 $ | 5 | 500 $ |
3 numéros + Powerball | 100 $ | 30 | 3 000 $ |
3 numéros | 7 $ | 579 | 4 053 $ |
2 numéros + Powerball | 7 $ | 459 | 3 213 $ |
1 numéro + Powerball | 4 $ | 3 469 | 13 876 $ |
0 numéros + Powerball | 4 $ | 8 568 | 34 272 $ |
5 numéros (avec Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball (avec Power Play) | 150 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros (avec Power Play) | 300 $ | 1 | 300 $ |
3 numéros + Powerball (avec Power Play) | 300 $ | 6 | 1 800 $ |
3 numéros (avec Power Play) | 21 $ | 95 | 1 995 $ |
2 numéros + Powerball (avec Power Play) | 21 $ | 98 | 2 058 $ |
1 numéro + Powerball (avec Power Play) | 12 $ | 760 | 9 120 $ |
0 numéros + Powerball (avec Power Play) | 12 $ | 1 928 | 23 136 $ |
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros + Powerball | 1 565 200 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
5 numéros | 1 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros | 100 $ | 0 | Aucun gagnant |
3 numéros + Powerball | 100 $ | 4 | 400 $ |
3 numéros | 7 $ | 115 | 805 $ |
2 numéros + Powerball | 7 $ | 99 | 693 $ |
1 numéro + Powerball | 4 $ | 808 | 3 232 $ |
0 numéros + Powerball | 4 $ | 2 177 | 8 708 $ |
5 numéros (avec Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball (avec Power Play) | 150 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros (avec Power Play) | 300 $ | 0 | Aucun gagnant |
3 numéros + Powerball (avec Power Play) | 300 $ | 1 | 300 $ |
3 numéros (avec Power Play) | 21 $ | 23 | 483 $ |
2 numéros + Powerball (avec Power Play) | 21 $ | 33 | 693 $ |
1 numéro + Powerball (avec Power Play) | 12 $ | 206 | 2 472 $ |
0 numéros + Powerball (avec Power Play) | 12 $ | 508 | 6 096 $ |
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros + Powerball | 1 565 200 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
5 numéros | 1 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 8 | 400 000 $ |
4 numéros | 100 $ | 120 | 12 000 $ |
3 numéros + Powerball | 100 $ | 409 | 40 900 $ |
3 numéros | 7 $ | 10 347 | 72 429 $ |
2 numéros + Powerball | 7 $ | 8 291 | 58 037 $ |
1 numéro + Powerball | 4 $ | 65 051 | 260 204 $ |
0 numéros + Powerball | 4 $ | 161 958 | 647 832 $ |
5 numéros (avec Power Play) | 2 000 000 $ | 1 | 2 000 000 $ |
4 numéros + Powerball (avec Power Play) | 150 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros (avec Power Play) | 300 $ | 42 | 12 600 $ |
3 numéros + Powerball (avec Power Play) | 300 $ | 89 | 26 700 $ |
3 numéros (avec Power Play) | 21 $ | 2 507 | 52 647 $ |
2 numéros + Powerball (avec Power Play) | 21 $ | 2 005 | 42 105 $ |
1 numéro + Powerball (avec Power Play) | 12 $ | 15 752 | 189 024 $ |
0 numéros + Powerball (avec Power Play) | 12 $ | 39 830 | 477 960 $ |
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros + Powerball | 10 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
5 numéros | 500 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 3 | 150 000 $ |
4 numéros | 500 $ | 27 | 13 500 $ |
3 numéros + Powerball | 500 $ | 72 | 36 000 $ |
3 numéros | 20 $ | 1 725 | 34 500 $ |
2 numéros + Powerball | 20 $ | 1 566 | 31 320 $ |
1 numéro + Powerball | 10 $ | 12 139 | 121 390 $ |
0 numéros + Powerball | 7 $ | 29 451 | 206 157 $ |
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros + Powerball | 1 565 200 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
5 numéros | 1 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 3 | 150 000 $ |
4 numéros | 100 $ | 78 | 7 800 $ |
3 numéros + Powerball | 100 $ | 183 | 18 300 $ |
3 numéros | 7 $ | 4 176 | 29 232 $ |
2 numéros + Powerball | 7 $ | 3 571 | 24 997 $ |
1 numéro + Powerball | 4 $ | 28 056 | 112 224 $ |
0 numéros + Powerball | 4 $ | 70 874 | 283 496 $ |
5 numéros (avec Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball (avec Power Play) | 150 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros (avec Power Play) | 300 $ | 7 | 2 100 $ |
3 numéros + Powerball (avec Power Play) | 300 $ | 23 | 6 900 $ |
3 numéros (avec Power Play) | 21 $ | 622 | 13 062 $ |
2 numéros + Powerball (avec Power Play) | 21 $ | 579 | 12 159 $ |
1 numéro + Powerball (avec Power Play) | 12 $ | 4 536 | 54 432 $ |
0 numéros + Powerball (avec Power Play) | 12 $ | 11 745 | 140 940 $ |
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros + Powerball | 1 565 200 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
5 numéros (avec Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball (avec Power Play) | 150 000 $ | 1 | 150 000 $ |
4 numéros (avec Power Play) | 300 $ | 10 | 3 000 $ |
3 numéros + Powerball (avec Power Play) | 300 $ | 23 | 6 900 $ |
3 numéros (avec Power Play) | 21 $ | 548 | 11 508 $ |
2 numéros + Powerball (avec Power Play) | 21 $ | 433 | 9 093 $ |
1 numéro + Powerball (avec Power Play) | 12 $ | 3 685 | 44 220 $ |
0 numéros + Powerball (avec Power Play) | 12 $ | 9 222 | 110 664 $ |
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros + Powerball | 10 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
5 numéros | 500 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros | 500 $ | 3 | 1 500 $ |
3 numéros + Powerball | 500 $ | 14 | 7 000 $ |
3 numéros | 20 $ | 203 | 4 060 $ |
2 numéros + Powerball | 20 $ | 176 | 3 520 $ |
1 numéro + Powerball | 10 $ | 1 439 | 14 390 $ |
0 numéros + Powerball | 7 $ | 3 501 | 24 507 $ |
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros + Powerball | 1 565 200 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
5 numéros | 1 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 4 | 200 000 $ |
4 numéros | 100 $ | 66 | 6 600 $ |
3 numéros + Powerball | 100 $ | 166 | 16 600 $ |
3 numéros | 7 $ | 4 381 | 30 667 $ |
2 numéros + Powerball | 7 $ | 3 681 | 25 767 $ |
1 numéro + Powerball | 4 $ | 28 309 | 113 236 $ |
0 numéros + Powerball | 4 $ | 70 378 | 281 512 $ |
5 numéros (avec Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball (avec Power Play) | 150 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros (avec Power Play) | 300 $ | 10 | 3 000 $ |
3 numéros + Powerball (avec Power Play) | 300 $ | 43 | 12 900 $ |
3 numéros (avec Power Play) | 21 $ | 1 111 | 23 331 $ |
2 numéros + Powerball (avec Power Play) | 21 $ | 916 | 19 236 $ |
1 numéro + Powerball (avec Power Play) | 12 $ | 6 997 | 83 964 $ |
0 numéros + Powerball (avec Power Play) | 12 $ | 18 042 | 216 504 $ |
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros + Powerball | 1 565 200 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
5 numéros | 1 000 000 $ | 1 | 1 000 000 $ |
4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 1 | 50 000 $ |
4 numéros | 100 $ | 28 | 2 800 $ |
3 numéros + Powerball | 100 $ | 88 | 8 800 $ |
3 numéros | 7 $ | 1 967 | 13 769 $ |
2 numéros + Powerball | 7 $ | 1 675 | 11 725 $ |
1 numéro + Powerball | 4 $ | 12 843 | 51 372 $ |
0 numéros + Powerball | 4 $ | 31 329 | 125 316 $ |
5 numéros (avec Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball (avec Power Play) | 150 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros (avec Power Play) | 300 $ | 6 | 1 800 $ |
3 numéros + Powerball (avec Power Play) | 300 $ | 18 | 5 400 $ |
3 numéros (avec Power Play) | 21 $ | 433 | 9 093 $ |
2 numéros + Powerball (avec Power Play) | 21 $ | 349 | 7 329 $ |
1 numéro + Powerball (avec Power Play) | 12 $ | 2 715 | 32 580 $ |
0 numéros + Powerball (avec Power Play) | 12 $ | 6 730 | 80 760 $ |
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros + Powerball | 10 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
5 numéros | 500 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros | 500 $ | 4 | 2 000 $ |
3 numéros + Powerball | 500 $ | 11 | 5 500 $ |
3 numéros | 20 $ | 305 | 6 100 $ |
2 numéros + Powerball | 20 $ | 261 | 5 220 $ |
1 numéro + Powerball | 10 $ | 2 119 | 21 190 $ |
0 numéros + Powerball | 7 $ | 4 980 | 34 860 $ |
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros + Powerball | 1 565 200 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
5 numéros | 1 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros | 100 $ | 13 | 1 300 $ |
3 numéros + Powerball | 100 $ | 28 | 2 800 $ |
3 numéros | 7 $ | 892 | 6 244 $ |
2 numéros + Powerball | 7 $ | 714 | 4 998 $ |
1 numéro + Powerball | 4 $ | 5 542 | 22 168 $ |
0 numéros + Powerball | 4 $ | 13 786 | 55 144 $ |
5 numéros (avec Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball (avec Power Play) | 150 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros (avec Power Play) | 300 $ | 3 | 900 $ |
3 numéros + Powerball (avec Power Play) | 300 $ | 19 | 5 700 $ |
3 numéros (avec Power Play) | 21 $ | 469 | 9 849 $ |
2 numéros + Powerball (avec Power Play) | 21 $ | 398 | 8 358 $ |
1 numéro + Powerball (avec Power Play) | 12 $ | 2 900 | 34 800 $ |
0 numéros + Powerball (avec Power Play) | 12 $ | 7 185 | 86 220 $ |
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros + Powerball | 1 565 200 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
5 numéros | 1 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros | 100 $ | 17 | 1 700 $ |
3 numéros + Powerball | 100 $ | 31 | 3 100 $ |
3 numéros | 7 $ | 866 | 6 062 $ |
2 numéros + Powerball | 7 $ | 676 | 4 732 $ |
1 numéro + Powerball | 4 $ | 5 180 | 20 720 $ |
0 numéros + Powerball | 4 $ | 12 699 | 50 796 $ |
5 numéros (avec Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball (avec Power Play) | 150 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros (avec Power Play) | 300 $ | 2 | 600 $ |
3 numéros + Powerball (avec Power Play) | 300 $ | 8 | 2 400 $ |
3 numéros (avec Power Play) | 21 $ | 158 | 3 318 $ |
2 numéros + Powerball (avec Power Play) | 21 $ | 115 | 2 415 $ |
1 numéro + Powerball (avec Power Play) | 12 $ | 966 | 11 592 $ |
0 numéros + Powerball (avec Power Play) | 12 $ | 2 499 | 29 988 $ |
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros + Powerball | 1 565 200 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
5 numéros | 1 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros | 100 $ | 21 | 2 100 $ |
3 numéros + Powerball | 100 $ | 53 | 5 300 $ |
3 numéros | 7 $ | 1 463 | 10 241 $ |
2 numéros + Powerball | 7 $ | 1 205 | 8 435 $ |
1 numéro + Powerball | 4 $ | 9 299 | 37 196 $ |
0 numéros + Powerball | 4 $ | 22 946 | 91 784 $ |
5 numéros (avec Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball (avec Power Play) | 150 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros (avec Power Play) | 300 $ | 5 | 1 500 $ |
3 numéros + Powerball (avec Power Play) | 300 $ | 7 | 2 100 $ |
3 numéros (avec Power Play) | 21 $ | 313 | 6 573 $ |
2 numéros + Powerball (avec Power Play) | 21 $ | 230 | 4 830 $ |
1 numéro + Powerball (avec Power Play) | 12 $ | 1 874 | 22 488 $ |
0 numéros + Powerball (avec Power Play) | 12 $ | 4 626 | 55 512 $ |
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros + Powerball | 1 565 200 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
5 numéros | 1 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 1 | 50 000 $ |
4 numéros | 100 $ | 14 | 1 400 $ |
3 numéros + Powerball | 100 $ | 40 | 4 000 $ |
3 numéros | 7 $ | 1 000 | 7 000 $ |
2 numéros + Powerball | 7 $ | 763 | 5 341 $ |
1 numéro + Powerball | 4 $ | 6 082 | 24 328 $ |
0 numéros + Powerball | 4 $ | 14 767 | 59 068 $ |
5 numéros (avec Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball (avec Power Play) | 150 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros (avec Power Play) | 300 $ | 7 | 2 100 $ |
3 numéros + Powerball (avec Power Play) | 300 $ | 9 | 2 700 $ |
3 numéros (avec Power Play) | 21 $ | 332 | 6 972 $ |
2 numéros + Powerball (avec Power Play) | 21 $ | 304 | 6 384 $ |
1 numéro + Powerball (avec Power Play) | 12 $ | 2 393 | 28 716 $ |
0 numéros + Powerball (avec Power Play) | 12 $ | 5 910 | 70 920 $ |
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros + Powerball | 1 565 200 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
5 numéros | 1 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros | 100 $ | 7 | 700 $ |
3 numéros + Powerball | 100 $ | 12 | 1 200 $ |
3 numéros | 7 $ | 319 | 2 233 $ |
2 numéros + Powerball | 7 $ | 242 | 1 694 $ |
1 numéro + Powerball | 4 $ | 1 866 | 7 464 $ |
0 numéros + Powerball | 4 $ | 4 652 | 18 608 $ |
5 numéros (avec Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball (avec Power Play) | 150 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros (avec Power Play) | 300 $ | 2 | 600 $ |
3 numéros + Powerball (avec Power Play) | 300 $ | 10 | 3 000 $ |
3 numéros (avec Power Play) | 21 $ | 302 | 6 342 $ |
2 numéros + Powerball (avec Power Play) | 21 $ | 268 | 5 628 $ |
1 numéro + Powerball (avec Power Play) | 12 $ | 1 978 | 23 736 $ |
0 numéros + Powerball (avec Power Play) | 12 $ | 4 725 | 56 700 $ |
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros + Powerball | 1 565 200 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
5 numéros | 1 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 2 | 100 000 $ |
4 numéros | 100 $ | 42 | 4 200 $ |
3 numéros + Powerball | 100 $ | 85 | 8 500 $ |
3 numéros | 7 $ | 2 624 | 18 368 $ |
2 numéros + Powerball | 7 $ | 2 148 | 15 036 $ |
1 numéro + Powerball | 4 $ | 16 884 | 67 536 $ |
0 numéros + Powerball | 4 $ | 41 445 | 165 780 $ |
5 numéros (avec Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball (avec Power Play) | 150 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros (avec Power Play) | 300 $ | 4 | 1 200 $ |
3 numéros + Powerball (avec Power Play) | 300 $ | 13 | 3 900 $ |
3 numéros (avec Power Play) | 21 $ | 389 | 8 169 $ |
2 numéros + Powerball (avec Power Play) | 21 $ | 329 | 6 909 $ |
1 numéro + Powerball (avec Power Play) | 12 $ | 2 594 | 31 128 $ |
0 numéros + Powerball (avec Power Play) | 12 $ | 6 551 | 78 612 $ |
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros + Powerball | 10 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
5 numéros | 500 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros | 500 $ | 4 | 2 000 $ |
3 numéros + Powerball | 500 $ | 8 | 4 000 $ |
3 numéros | 20 $ | 231 | 4 620 $ |
2 numéros + Powerball | 20 $ | 186 | 3 720 $ |
1 numéro + Powerball | 10 $ | 1 748 | 17 480 $ |
0 numéros + Powerball | 7 $ | 4 260 | 29 820 $ |
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros + Powerball | 1 565 200 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
5 numéros | 1 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 5 | 250 000 $ |
4 numéros | 100 $ | 58 | 5 800 $ |
3 numéros + Powerball | 100 $ | 146 | 14 600 $ |
3 numéros | 7 $ | 4 197 | 29 379 $ |
2 numéros + Powerball | 7 $ | 3 358 | 23 506 $ |
1 numéro + Powerball | 4 $ | 26 536 | 106 144 $ |
0 numéros + Powerball | 4 $ | 65 776 | 263 104 $ |
5 numéros (avec Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball (avec Power Play) | 150 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros (avec Power Play) | 300 $ | 4 | 1 200 $ |
3 numéros + Powerball (avec Power Play) | 300 $ | 11 | 3 300 $ |
