Vous pouvez trouver les numéros du Powerball du samedi 7 octobre 2023 ici. Vous pouvez voir les numéros dans l'ordre dans lequel ils sont sortis ou dans l'ordre croissant, ainsi que des informations sur le jackpot et le nombre de gagnants, et le résultat du Double Play.
Le tableau des prix en dessous montre tous les gains pour chaque niveau de prix, que vous ayez ajouté le Power Play ou non. Sélectionnez un état dans la liste des options pour connaître les gains et les gagnants de cet endroit particulier.
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros + Powerball | 1 422 500 000 $ | Remise en jeu 0 | Aucun gagnant |
5 numéros | 1 000 000 $ | 10 | 10 000 000 $ |
4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 85 | 4 250 000 $ |
4 numéros | 100 $ | 2 426 | 242 600 $ |
3 numéros + Powerball | 100 $ | 5 844 | 584 400 $ |
3 numéros | 7 $ | 147 839 | 1 034 873 $ |
2 numéros + Powerball | 7 $ | 125 307 | 877 149 $ |
1 numéro + Powerball | 4 $ | 976 647 | 3 906 588 $ |
0 numéros + Powerball | 4 $ | 2 452 429 | 9 809 716 $ |
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros (avec Power Play) | 2 000 000 $ | 2 | 4 000 000 $ |
4 numéros + Powerball (avec Power Play) | 150 000 $ | 27 | 4 050 000 $ |
4 numéros (avec Power Play) | 300 $ | 513 | 153 900 $ |
3 numéros + Powerball (avec Power Play) | 300 $ | 1 340 | 402 000 $ |
3 numéros (avec Power Play) | 21 $ | 34 317 | 720 657 $ |
2 numéros + Powerball (avec Power Play) | 21 $ | 29 219 | 613 599 $ |
1 numéro + Powerball (avec Power Play) | 12 $ | 227 474 | 2 729 688 $ |
0 numéros + Powerball (avec Power Play) | 12 $ | 582 310 | 6 987 720 $ |
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros + Powerball | 10 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
5 numéros | 500 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 6 | 300 000 $ |
4 numéros | 500 $ | 152 | 76 000 $ |
3 numéros + Powerball | 500 $ | 316 | 158 000 $ |
3 numéros | 20 $ | 7 953 | 159 060 $ |
2 numéros + Powerball | 20 $ | 6 597 | 131 940 $ |
1 numéro + Powerball | 10 $ | 51 423 | 514 230 $ |
0 numéros + Powerball | 7 $ | 126 858 | 888 006 $ |
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros + Powerball | 1 422 500 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
5 numéros | 1 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 3 | 150 000 $ |
4 numéros | 100 $ | 60 | 6 000 $ |
3 numéros + Powerball | 100 $ | 142 | 14 200 $ |
3 numéros | 7 $ | 3 583 | 25 081 $ |
2 numéros + Powerball | 7 $ | 3 177 | 22 239 $ |
1 numéro + Powerball | 4 $ | 23 555 | 94 220 $ |
0 numéros + Powerball | 4 $ | 59 526 | 238 104 $ |
5 numéros (avec Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball (avec Power Play) | 150 000 $ | 2 | 300 000 $ |
4 numéros (avec Power Play) | 300 $ | 21 | 6 300 $ |
3 numéros + Powerball (avec Power Play) | 300 $ | 29 | 8 700 $ |
3 numéros (avec Power Play) | 21 $ | 874 | 18 354 $ |
2 numéros + Powerball (avec Power Play) | 21 $ | 708 | 14 868 $ |
1 numéro + Powerball (avec Power Play) | 12 $ | 5 769 | 69 228 $ |
0 numéros + Powerball (avec Power Play) | 12 $ | 15 221 | 182 652 $ |
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros + Powerball | 1 422 500 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
5 numéros | 1 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 1 | 50 000 $ |
4 numéros | 100 $ | 6 | 600 $ |
3 numéros + Powerball | 100 $ | 17 | 1 700 $ |
3 numéros | 7 $ | 407 | 2 849 $ |
2 numéros + Powerball | 7 $ | 360 | 2 520 $ |
1 numéro + Powerball | 4 $ | 2 706 | 10 824 $ |
0 numéros + Powerball | 4 $ | 6 822 | 27 288 $ |
5 numéros (avec Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball (avec Power Play) | 150 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros (avec Power Play) | 300 $ | 9 | 2 700 $ |
3 numéros + Powerball (avec Power Play) | 300 $ | 19 | 5 700 $ |
3 numéros (avec Power Play) | 21 $ | 487 | 10 227 $ |
2 numéros + Powerball (avec Power Play) | 21 $ | 449 | 9 429 $ |
1 numéro + Powerball (avec Power Play) | 12 $ | 3 277 | 39 324 $ |
0 numéros + Powerball (avec Power Play) | 12 $ | 8 351 | 100 212 $ |
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros + Powerball | 1 422 500 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
5 numéros | 1 311 695 $ | 1 | 1 311 695 $ |
4 numéros + Powerball | 33 579 $ | 10 | 335 790 $ |
4 numéros | 437 $ | 384 | 167 808 $ |
3 numéros + Powerball | 171 $ | 1 017 | 173 907 $ |
3 numéros | 8 $ | 24 467 | 195 736 $ |
2 numéros + Powerball | 9 $ | 20 613 | 185 517 $ |
1 numéro + Powerball | 5 $ | 159 136 | 795 680 $ |
0 numéros + Powerball | 4 $ | 397 712 | 1 590 848 $ |
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros + Powerball | 1 422 500 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
5 numéros | 1 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros | 100 $ | 29 | 2 900 $ |
3 numéros + Powerball | 100 $ | 75 | 7 500 $ |
3 numéros | 7 $ | 1 672 | 11 704 $ |
2 numéros + Powerball | 7 $ | 1 439 | 10 073 $ |
1 numéro + Powerball | 4 $ | 11 112 | 44 448 $ |
0 numéros + Powerball | 4 $ | 27 490 | 109 960 $ |
5 numéros (avec Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball (avec Power Play) | 150 000 $ | 2 | 300 000 $ |
4 numéros (avec Power Play) | 300 $ | 13 | 3 900 $ |
3 numéros + Powerball (avec Power Play) | 300 $ | 41 | 12 300 $ |
3 numéros (avec Power Play) | 21 $ | 1 164 | 24 444 $ |
2 numéros + Powerball (avec Power Play) | 21 $ | 1 014 | 21 294 $ |
1 numéro + Powerball (avec Power Play) | 12 $ | 7 717 | 92 604 $ |
0 numéros + Powerball (avec Power Play) | 12 $ | 19 627 | 235 524 $ |
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros + Powerball | 10 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
5 numéros | 500 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros | 500 $ | 8 | 4 000 $ |
3 numéros + Powerball | 500 $ | 17 | 8 500 $ |
3 numéros | 20 $ | 485 | 9 700 $ |
2 numéros + Powerball | 20 $ | 418 | 8 360 $ |
1 numéro + Powerball | 10 $ | 3 045 | 30 450 $ |
0 numéros + Powerball | 7 $ | 7 243 | 50 701 $ |
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros + Powerball | 1 422 500 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
5 numéros | 1 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros | 100 $ | 26 | 2 600 $ |
3 numéros + Powerball | 100 $ | 55 | 5 500 $ |
3 numéros | 7 $ | 1 385 | 9 695 $ |
2 numéros + Powerball | 7 $ | 1 235 | 8 645 $ |
1 numéro + Powerball | 4 $ | 9 326 | 37 304 $ |
0 numéros + Powerball | 4 $ | 22 971 | 91 884 $ |
5 numéros (avec Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball (avec Power Play) | 150 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros (avec Power Play) | 300 $ | 15 | 4 500 $ |
3 numéros + Powerball (avec Power Play) | 300 $ | 28 | 8 400 $ |
3 numéros (avec Power Play) | 21 $ | 811 | 17 031 $ |
2 numéros + Powerball (avec Power Play) | 21 $ | 689 | 14 469 $ |
1 numéro + Powerball (avec Power Play) | 12 $ | 5 527 | 66 324 $ |
0 numéros + Powerball (avec Power Play) | 12 $ | 14 129 | 169 548 $ |
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros + Powerball | 1 422 500 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
5 numéros | 1 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros | 100 $ | 13 | 1 300 $ |
3 numéros + Powerball | 100 $ | 28 | 2 800 $ |
3 numéros | 7 $ | 674 | 4 718 $ |
2 numéros + Powerball | 7 $ | 569 | 3 983 $ |
1 numéro + Powerball | 4 $ | 4 510 | 18 040 $ |
0 numéros + Powerball | 4 $ | 11 207 | 44 828 $ |
5 numéros (avec Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball (avec Power Play) | 150 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros (avec Power Play) | 300 $ | 1 | 300 $ |
3 numéros + Powerball (avec Power Play) | 300 $ | 4 | 1 200 $ |
3 numéros (avec Power Play) | 21 $ | 169 | 3 549 $ |
2 numéros + Powerball (avec Power Play) | 21 $ | 111 | 2 331 $ |
1 numéro + Powerball (avec Power Play) | 12 $ | 975 | 11 700 $ |
0 numéros + Powerball (avec Power Play) | 12 $ | 2 482 | 29 784 $ |
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros + Powerball | 1 422 500 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
5 numéros | 1 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 1 | 50 000 $ |
4 numéros | 100 $ | 4 | 400 $ |
3 numéros + Powerball | 100 $ | 5 | 500 $ |
3 numéros | 7 $ | 166 | 1 162 $ |
2 numéros + Powerball | 7 $ | 154 | 1 078 $ |
1 numéro + Powerball | 4 $ | 1 134 | 4 536 $ |
0 numéros + Powerball | 4 $ | 2 824 | 11 296 $ |
5 numéros (avec Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball (avec Power Play) | 150 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros (avec Power Play) | 300 $ | 2 | 600 $ |
3 numéros + Powerball (avec Power Play) | 300 $ | 4 | 1 200 $ |
3 numéros (avec Power Play) | 21 $ | 34 | 714 $ |
2 numéros + Powerball (avec Power Play) | 21 $ | 28 | 588 $ |
1 numéro + Powerball (avec Power Play) | 12 $ | 221 | 2 652 $ |
0 numéros + Powerball (avec Power Play) | 12 $ | 666 | 7 992 $ |
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros + Powerball | 1 422 500 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
5 numéros | 1 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 4 | 200 000 $ |
4 numéros | 100 $ | 175 | 17 500 $ |
3 numéros + Powerball | 100 $ | 509 | 50 900 $ |
3 numéros | 7 $ | 12 383 | 86 681 $ |
2 numéros + Powerball | 7 $ | 10 724 | 75 068 $ |
1 numéro + Powerball | 4 $ | 84 436 | 337 744 $ |
0 numéros + Powerball | 4 $ | 213 855 | 855 420 $ |
5 numéros (avec Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball (avec Power Play) | 150 000 $ | 1 | 150 000 $ |
4 numéros (avec Power Play) | 300 $ | 45 | 13 500 $ |
3 numéros + Powerball (avec Power Play) | 300 $ | 126 | 37 800 $ |
3 numéros (avec Power Play) | 21 $ | 2 878 | 60 438 $ |
2 numéros + Powerball (avec Power Play) | 21 $ | 2 504 | 52 584 $ |
1 numéro + Powerball (avec Power Play) | 12 $ | 19 303 | 231 636 $ |
0 numéros + Powerball (avec Power Play) | 12 $ | 50 593 | 607 116 $ |
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros + Powerball | 10 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
5 numéros | 500 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 1 | 50 000 $ |
4 numéros | 500 $ | 36 | 18 000 $ |
3 numéros + Powerball | 500 $ | 79 | 39 500 $ |
3 numéros | 20 $ | 1 923 | 38 460 $ |
2 numéros + Powerball | 20 $ | 1 544 | 30 880 $ |
1 numéro + Powerball | 10 $ | 12 515 | 125 150 $ |
0 numéros + Powerball | 7 $ | 31 065 | 217 455 $ |
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros + Powerball | 1 422 500 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
5 numéros | 1 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 1 | 50 000 $ |
4 numéros | 100 $ | 81 | 8 100 $ |
3 numéros + Powerball | 100 $ | 201 | 20 100 $ |
3 numéros | 7 $ | 4 847 | 33 929 $ |
2 numéros + Powerball | 7 $ | 4 117 | 28 819 $ |
1 numéro + Powerball | 4 $ | 32 076 | 128 304 $ |
0 numéros + Powerball | 4 $ | 82 270 | 329 080 $ |
5 numéros (avec Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball (avec Power Play) | 150 000 $ | 1 | 150 000 $ |
4 numéros (avec Power Play) | 300 $ | 5 | 1 500 $ |
3 numéros + Powerball (avec Power Play) | 300 $ | 21 | 6 300 $ |
3 numéros (avec Power Play) | 21 $ | 738 | 15 498 $ |
2 numéros + Powerball (avec Power Play) | 21 $ | 587 | 12 327 $ |
1 numéro + Powerball (avec Power Play) | 12 $ | 4 802 | 57 624 $ |
0 numéros + Powerball (avec Power Play) | 12 $ | 12 689 | 152 268 $ |
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros + Powerball | 1 422 500 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
5 numéros (avec Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball (avec Power Play) | 150 000 $ | 3 | 450 000 $ |
4 numéros (avec Power Play) | 300 $ | 8 | 2 400 $ |
3 numéros + Powerball (avec Power Play) | 300 $ | 24 | 7 200 $ |
3 numéros (avec Power Play) | 21 $ | 745 | 15 645 $ |
2 numéros + Powerball (avec Power Play) | 21 $ | 624 | 13 104 $ |
1 numéro + Powerball (avec Power Play) | 12 $ | 4 703 | 56 436 $ |
0 numéros + Powerball (avec Power Play) | 12 $ | 11 587 | 139 044 $ |
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros + Powerball | 10 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
5 numéros | 500 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros | 500 $ | 6 | 3 000 $ |
3 numéros + Powerball | 500 $ | 12 | 6 000 $ |
3 numéros | 20 $ | 288 | 5 760 $ |
2 numéros + Powerball | 20 $ | 257 | 5 140 $ |
1 numéro + Powerball | 10 $ | 1 784 | 17 840 $ |
0 numéros + Powerball | 7 $ | 4 588 | 32 116 $ |
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros + Powerball | 1 422 500 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
5 numéros | 1 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 6 | 300 000 $ |
4 numéros | 100 $ | 83 | 8 300 $ |
3 numéros + Powerball | 100 $ | 186 | 18 600 $ |
3 numéros | 7 $ | 4 884 | 34 188 $ |
2 numéros + Powerball | 7 $ | 4 085 | 28 595 $ |
1 numéro + Powerball | 4 $ | 32 627 | 130 508 $ |
0 numéros + Powerball | 4 $ | 82 552 | 330 208 $ |
5 numéros (avec Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball (avec Power Play) | 150 000 $ | 2 | 300 000 $ |
4 numéros (avec Power Play) | 300 $ | 26 | 7 800 $ |
3 numéros + Powerball (avec Power Play) | 300 $ | 47 | 14 100 $ |
3 numéros (avec Power Play) | 21 $ | 1 103 | 23 163 $ |
2 numéros + Powerball (avec Power Play) | 21 $ | 989 | 20 769 $ |
1 numéro + Powerball (avec Power Play) | 12 $ | 7 739 | 92 868 $ |
0 numéros + Powerball (avec Power Play) | 12 $ | 19 798 | 237 576 $ |
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros + Powerball | 1 422 500 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
5 numéros | 1 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 2 | 100 000 $ |
4 numéros | 100 $ | 40 | 4 000 $ |
3 numéros + Powerball | 100 $ | 93 | 9 300 $ |
3 numéros | 7 $ | 2 629 | 18 403 $ |
2 numéros + Powerball | 7 $ | 2 155 | 15 085 $ |
1 numéro + Powerball | 4 $ | 17 121 | 68 484 $ |
0 numéros + Powerball | 4 $ | 42 899 | 171 596 $ |
5 numéros (avec Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball (avec Power Play) | 150 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros (avec Power Play) | 300 $ | 8 | 2 400 $ |
3 numéros + Powerball (avec Power Play) | 300 $ | 24 | 7 200 $ |
3 numéros (avec Power Play) | 21 $ | 501 | 10 521 $ |
2 numéros + Powerball (avec Power Play) | 21 $ | 444 | 9 324 $ |
1 numéro + Powerball (avec Power Play) | 12 $ | 3 520 | 42 240 $ |
0 numéros + Powerball (avec Power Play) | 12 $ | 8 828 | 105 936 $ |
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros + Powerball | 10 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
5 numéros | 500 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros | 500 $ | 6 | 3 000 $ |
3 numéros + Powerball | 500 $ | 16 | 8 000 $ |
3 numéros | 20 $ | 357 | 7 140 $ |
2 numéros + Powerball | 20 $ | 312 | 6 240 $ |
1 numéro + Powerball | 10 $ | 2 459 | 24 590 $ |
0 numéros + Powerball | 7 $ | 6 162 | 43 134 $ |
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros + Powerball | 1 422 500 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
5 numéros | 1 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros | 100 $ | 13 | 1 300 $ |
3 numéros + Powerball | 100 $ | 49 | 4 900 $ |
3 numéros | 7 $ | 1 059 | 7 413 $ |
2 numéros + Powerball | 7 $ | 885 | 6 195 $ |
1 numéro + Powerball | 4 $ | 7 035 | 28 140 $ |
0 numéros + Powerball | 4 $ | 17 344 | 69 376 $ |
5 numéros (avec Power Play) | 2 000 000 $ | 1 | 2 000 000 $ |
4 numéros + Powerball (avec Power Play) | 150 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros (avec Power Play) | 300 $ | 8 | 2 400 $ |
3 numéros + Powerball (avec Power Play) | 300 $ | 18 | 5 400 $ |
3 numéros (avec Power Play) | 21 $ | 573 | 12 033 $ |
2 numéros + Powerball (avec Power Play) | 21 $ | 482 | 10 122 $ |
1 numéro + Powerball (avec Power Play) | 12 $ | 3 525 | 42 300 $ |
0 numéros + Powerball (avec Power Play) | 12 $ | 8 944 | 107 328 $ |
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros + Powerball | 1 422 500 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
5 numéros | 1 000 000 $ | 1 | 1 000 000 $ |
4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 3 | 150 000 $ |
4 numéros | 100 $ | 13 | 1 300 $ |
3 numéros + Powerball | 100 $ | 36 | 3 600 $ |
3 numéros | 7 $ | 1 026 | 7 182 $ |
2 numéros + Powerball | 7 $ | 893 | 6 251 $ |
1 numéro + Powerball | 4 $ | 6 813 | 27 252 $ |
0 numéros + Powerball | 4 $ | 16 631 | 66 524 $ |
5 numéros (avec Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball (avec Power Play) | 150 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros (avec Power Play) | 300 $ | 5 | 1 500 $ |
3 numéros + Powerball (avec Power Play) | 300 $ | 4 | 1 200 $ |
3 numéros (avec Power Play) | 21 $ | 191 | 4 011 $ |
2 numéros + Powerball (avec Power Play) | 21 $ | 158 | 3 318 $ |
1 numéro + Powerball (avec Power Play) | 12 $ | 1 279 | 15 348 $ |
0 numéros + Powerball (avec Power Play) | 12 $ | 3 159 | 37 908 $ |
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros + Powerball | 1 422 500 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
5 numéros | 1 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 1 | 50 000 $ |
4 numéros | 100 $ | 32 | 3 200 $ |
3 numéros + Powerball | 100 $ | 73 | 7 300 $ |
3 numéros | 7 $ | 1 842 | 12 894 $ |
2 numéros + Powerball | 7 $ | 1 538 | 10 766 $ |
1 numéro + Powerball | 4 $ | 11 682 | 46 728 $ |
0 numéros + Powerball | 4 $ | 29 680 | 118 720 $ |
5 numéros (avec Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball (avec Power Play) | 150 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros (avec Power Play) | 300 $ | 5 | 1 500 $ |
3 numéros + Powerball (avec Power Play) | 300 $ | 16 | 4 800 $ |
3 numéros (avec Power Play) | 21 $ | 343 | 7 203 $ |
2 numéros + Powerball (avec Power Play) | 21 $ | 322 | 6 762 $ |
1 numéro + Powerball (avec Power Play) | 12 $ | 2 280 | 27 360 $ |
0 numéros + Powerball (avec Power Play) | 12 $ | 5 806 | 69 672 $ |
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros + Powerball | 1 422 500 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
5 numéros | 1 000 000 $ | 1 | 1 000 000 $ |
4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 1 | 50 000 $ |
4 numéros | 100 $ | 18 | 1 800 $ |
3 numéros + Powerball | 100 $ | 45 | 4 500 $ |
3 numéros | 7 $ | 1 204 | 8 428 $ |
2 numéros + Powerball | 7 $ | 1 022 | 7 154 $ |
1 numéro + Powerball | 4 $ | 7 709 | 30 836 $ |
0 numéros + Powerball | 4 $ | 19 455 | 77 820 $ |
5 numéros (avec Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball (avec Power Play) | 150 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros (avec Power Play) | 300 $ | 6 | 1 800 $ |
3 numéros + Powerball (avec Power Play) | 300 $ | 21 | 6 300 $ |
3 numéros (avec Power Play) | 21 $ | 469 | 9 849 $ |
2 numéros + Powerball (avec Power Play) | 21 $ | 373 | 7 833 $ |
1 numéro + Powerball (avec Power Play) | 12 $ | 2 935 | 35 220 $ |
0 numéros + Powerball (avec Power Play) | 12 $ | 7 702 | 92 424 $ |
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros + Powerball | 1 422 500 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
5 numéros | 1 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros | 100 $ | 8 | 800 $ |
3 numéros + Powerball | 100 $ | 15 | 1 500 $ |
3 numéros | 7 $ | 396 | 2 772 $ |
2 numéros + Powerball | 7 $ | 356 | 2 492 $ |
1 numéro + Powerball | 4 $ | 2 627 | 10 508 $ |
0 numéros + Powerball | 4 $ | 6 467 | 25 868 $ |
5 numéros (avec Power Play) | 2 000 000 $ | 1 | 2 000 000 $ |
4 numéros + Powerball (avec Power Play) | 150 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros (avec Power Play) | 300 $ | 9 | 2 700 $ |
3 numéros + Powerball (avec Power Play) | 300 $ | 16 | 4 800 $ |
3 numéros (avec Power Play) | 21 $ | 392 | 8 232 $ |
2 numéros + Powerball (avec Power Play) | 21 $ | 322 | 6 762 $ |
1 numéro + Powerball (avec Power Play) | 12 $ | 2 470 | 29 640 $ |
0 numéros + Powerball (avec Power Play) | 12 $ | 6 070 | 72 840 $ |
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros + Powerball | 1 422 500 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
5 numéros | 1 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 2 | 100 000 $ |
4 numéros | 100 $ | 43 | 4 300 $ |
3 numéros + Powerball | 100 $ | 128 | 12 800 $ |
3 numéros | 7 $ | 3 246 | 22 722 $ |
2 numéros + Powerball | 7 $ | 2 842 | 19 894 $ |
1 numéro + Powerball | 4 $ | 22 259 | 89 036 $ |
0 numéros + Powerball | 4 $ | 55 930 | 223 720 $ |
5 numéros (avec Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball (avec Power Play) | 150 000 $ | 1 | 150 000 $ |
4 numéros (avec Power Play) | 300 $ | 7 | 2 100 $ |
3 numéros + Powerball (avec Power Play) | 300 $ | 24 | 7 200 $ |
3 numéros (avec Power Play) | 21 $ | 462 | 9 702 $ |
2 numéros + Powerball (avec Power Play) | 21 $ | 417 | 8 757 $ |
1 numéro + Powerball (avec Power Play) | 12 $ | 3 163 | 37 956 $ |
0 numéros + Powerball (avec Power Play) | 12 $ | 8 224 | 98 688 $ |
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros + Powerball | 10 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
5 numéros | 500 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 1 | 50 000 $ |
4 numéros | 500 $ | 6 | 3 000 $ |
3 numéros + Powerball | 500 $ | 10 | 5 000 $ |
3 numéros | 20 $ | 344 | 6 880 $ |
2 numéros + Powerball | 20 $ | 234 | 4 680 $ |
1 numéro + Powerball | 10 $ | 1 850 | 18 500 $ |
0 numéros + Powerball | 7 $ | 4 697 | 32 879 $ |
Combinaisons gagnantes | Prix par gagnant | Gagnants | Total du fonds du prix |
---|---|---|---|
5 numéros + Powerball | 1 422 500 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
5 numéros | 1 000 000 $ | 2 | 2 000 000 $ |
4 numéros + Powerball | 50 000 $ | 4 | 200 000 $ |
4 numéros | 100 $ | 95 | 9 500 $ |
3 numéros + Powerball | 100 $ | 232 | 23 200 $ |
3 numéros | 7 $ | 5 294 | 37 058 $ |
2 numéros + Powerball | 7 $ | 4 461 | 31 227 $ |
1 numéro + Powerball | 4 $ | 34 737 | 138 948 $ |
0 numéros + Powerball | 4 $ | 87 684 | 350 736 $ |
5 numéros (avec Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | Aucun gagnant |
4 numéros + Powerball (avec Power Play) | 150 000 $ | 1 | 150 000 $ |
4 numéros (avec Power Play) | 300 $ | 5 | 1 500 $ |
