Es gibt bei Powerball neun Gewinnklassen - nur mit richtiger Powerball-Zahl können Sie bereits 4$ gewinnen und mit allen fünf richtig getippten Gewinnzahlen plus Powerball-Zahl knacken Sie den Jackpot, der oft im neun- oder sogar zehnstelligen Bereich liegt. Sie können die aktuellen Gewinnauszahlungen auf der Powerball Gewinnzahlen-Seite sehen.
In der Tabelle unten sehen Sie, welche anderen Gewinne es noch bei Powerball gibt und wie Ihre Gewinnchancen für diese Gewinne aussehen.
Anzahl Richtige |
Gewinnwahrscheinlichkeit | Niedrigste Anzahl Gewinner |
Höchste Anzahl Gewinner |
Durchschnittl. Anzahl Gewinner |
Letzte Ziehung Gewinner | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 + PB | 1 zu 292.201.338 | 0 | 4 | 0,1 | 0 | |
5 | 1 zu 1.688.054 | 0 | 89 | 2,2 | 3 | |
4 + PB | 1 zu 913.129 | 1 | 827 | 21,4 | 45 | |
4 | 1 zu 36.525 | 83 | 20.544 | 620,1 | 956 | |
3 + PB | 1 zu 14.494 | 263 | 47.685 | 1.276,3 | 1.929 | |
3 | 1 zu 580 | 6.379 | 1.164.124 | 35.705,1 | 46.457 | |
2 + PB | 1 zu 701 | 5.739 | 895.097 | 24.382,2 | 33.374 | |
1 + PB | 1 zu 92 | 45.744 | 6.343.237 | 175.080,7 | 228.892 | |
0 + PB | 1 zu 38 | 0 | 14.595.721 | 399.495 | 514.126 | |
Insgesamt steht die Gewinnwahrscheinlichkeit bei 1 zu 24.9 |
Daten von den Ziehung zwischen dem 22. April 1992 und dem 25. Dezember 2023.
Mit Ausnahme von Kalifornien können Sie gegen einen geringen Aufpreis zusätzlich zum Powerball die Power Play-Option wählen. Hiermit können sie Ihren Gewinn noch einmal erhöhen, außer es handelt sich um einen Jackpot-Gewinn. Ihr Gewinn kann sich um das zwei-, drei-, vier-, fünf- oder sogar zehnfache (nur bei einer Jackpot-Höhe von unter 150 Millionen Dollar) erhöhen. Bei fünf Richtigen wird ihr Gewinn mit der Power Play-Option automatisch auf 2 Millionen Dollar verdoppelt.
Hier die voraussichtlichen Gewinnauszahlungen mit Power Play-Option:
Anzahl Richtige | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 + Powerball | Jackpot | Jackpot | Jackpot | Jackpot | Jackpot | Jackpot |
5 | $1 million | $2 millionen | $2 millionen | $2 millionen | $2 millionen | $2 millionen |
4 + Powerball | $50,000 | $100,000 | $150,000 | $200,000 | $250,000 | $500,000 |
4 | $100 | $200 | $300 | $400 | $500 | $1,000 |
3 + Powerball | $100 | $200 | $300 | $400 | $500 | $1,000 |
3 | $7 | $14 | $21 | $28 | $35 | $70 |
2 + Powerball | $7 | $14 | $21 | $28 | $35 | $70 |
1 + Powerball | $4 | $8 | $12 | $16 | $20 | $40 |
0 + Powerball | $4 | $8 | $12 | $16 | $20 | $40 |
Power Play Gewinnwahrscheinlichkeiten mit 10fachen Multiplikator (der Jackpot beträgt bis zu 150 Millionen Dollar):
Power Play Multiplikator | Gewinnwahrscheinlichkeit |
---|---|
10x | 1 zu 43 |
5x | 1 zu 21.5 |
4x | 1 zu 14.33 |
3x | 1 zu 3.31 |
2x | 1 zu 1.79 |
Power Play Gewinnwahrscheinlichkeiten ohne 10fachen Multiplikator (der Jackpot beträgt mehr als 150 Millionen Dollar):
Power Play Multiplikator | Gewinnwahrscheinlichkeit |
---|---|
5x | 1 zu 21 |
4x | 1 zu 14 |
3x | 1 zu 3.23 |
2x | 1 zu 1.75 |