Puedes encontrar los números del Powerball del sábado 23 de diciembre de 2023 aqui Puedes ver los números en orden sorteado o ascendente, información sobre el bote y el número de ganadores, así como el resultado de Double Play.
La tabla de premios que aparece a continuación muestra todos los premios de cada nivel, tanto si has añadido Power Play como si no. Selecciona un estado de la lista de opciones para conocer los premios y ganadores de ese lugar en particular.
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 626.400.000 $ | Acumulado 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 1.000.000 $ | 2 | 2.000.000 $ |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 32 | 1.600.000 $ |
4 Aciertos | 100 $ | 963 | 96.300 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 100 $ | 2.362 | 236.200 $ |
3 Aciertos | 7 $ | 59.215 | 414.505 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 47.372 | 331.604 $ |
1 Acierto más el Powerball | 4 $ | 345.212 | 1.380.848 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 4 $ | 796.472 | 3.185.888 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos (con Power Play) | 2.000.000 $ | 1 | 2.000.000 $ |
4 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 150.000 $ | 5 | 750.000 $ |
4 Aciertos (con Power Play) | 300 $ | 243 | 72.900 $ |
3 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 300 $ | 585 | 175.500 $ |
3 Aciertos (con Power Play) | 21 $ | 16.221 | 340.641 $ |
2 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 21 $ | 12.245 | 257.145 $ |
1 Acierto más el Powerball (con Power Play) | 12 $ | 88.628 | 1.063.536 $ |
0 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 12 $ | 202.331 | 2.427.972 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 10.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 500.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 2 | 100.000 $ |
4 Aciertos | 500 $ | 59 | 29.500 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 500 $ | 106 | 53.000 $ |
3 Aciertos | 20 $ | 3.318 | 66.360 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 20 $ | 2.638 | 52.760 $ |
1 Acierto más el Powerball | 10 $ | 20.376 | 203.760 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 50.952 | 356.664 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 626.400.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 1.000.000 $ | 1 | 1.000.000 $ |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 1 | 50.000 $ |
4 Aciertos | 100 $ | 18 | 1.800 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 100 $ | 66 | 6.600 $ |
3 Aciertos | 7 $ | 1.416 | 9.912 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 1.169 | 8.183 $ |
1 Acierto más el Powerball | 4 $ | 8.355 | 33.420 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 4 $ | 19.699 | 78.796 $ |
5 Aciertos (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 150.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos (con Power Play) | 300 $ | 9 | 2.700 $ |
3 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 300 $ | 18 | 5.400 $ |
3 Aciertos (con Power Play) | 21 $ | 467 | 9.807 $ |
2 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 21 $ | 314 | 6.594 $ |
1 Acierto más el Powerball (con Power Play) | 12 $ | 2.282 | 27.384 $ |
0 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 12 $ | 5.377 | 64.524 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 626.400.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 1.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos | 100 $ | 6 | 600 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 100 $ | 3 | 300 $ |
3 Aciertos | 7 $ | 171 | 1.197 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 98 | 686 $ |
1 Acierto más el Powerball | 4 $ | 833 | 3.332 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 4 $ | 1.941 | 7.764 $ |
5 Aciertos (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 150.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos (con Power Play) | 300 $ | 2 | 600 $ |
3 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 300 $ | 10 | 3.000 $ |
3 Aciertos (con Power Play) | 21 $ | 179 | 3.759 $ |
2 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 21 $ | 126 | 2.646 $ |
1 Acierto más el Powerball (con Power Play) | 12 $ | 1.037 | 12.444 $ |
0 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 12 $ | 2.361 | 28.332 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 626.400.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 1.788.218 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 21.962 $ | 5 | 109.810 $ |
4 Aciertos | 349 $ | 157 | 54.793 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 142 $ | 400 | 56.800 $ |
3 Aciertos | 7 $ | 9.280 | 64.960 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 8 $ | 7.621 | 60.968 $ |
1 Acierto más el Powerball | 5 $ | 56.158 | 280.790 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 4 $ | 130.470 | 521.880 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 626.400.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 1.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos | 100 $ | 9 | 900 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 100 $ | 16 | 1.600 $ |
3 Aciertos | 7 $ | 599 | 4.193 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 528 | 3.696 $ |
1 Acierto más el Powerball | 4 $ | 3.928 | 15.712 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 4 $ | 9.057 | 36.228 $ |
5 Aciertos (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 150.000 $ | 2 | 300.000 $ |
4 Aciertos (con Power Play) | 300 $ | 10 | 3.000 $ |
3 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 300 $ | 21 | 6.300 $ |
3 Aciertos (con Power Play) | 21 $ | 483 | 10.143 $ |
2 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 21 $ | 400 | 8.400 $ |
1 Acierto más el Powerball (con Power Play) | 12 $ | 2.866 | 34.392 $ |
0 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 12 $ | 6.604 | 79.248 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 10.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 500.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos | 500 $ | 4 | 2.000 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 500 $ | 2 | 1.000 $ |
3 Aciertos | 20 $ | 177 | 3.540 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 20 $ | 107 | 2.140 $ |
1 Acierto más el Powerball | 10 $ | 1.063 | 10.630 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 2.552 | 17.864 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 626.400.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 1.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos | 100 $ | 6 | 600 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 100 $ | 23 | 2.300 $ |
3 Aciertos | 7 $ | 582 | 4.074 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 478 | 3.346 $ |
1 Acierto más el Powerball | 4 $ | 3.294 | 13.176 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 4 $ | 7.644 | 30.576 $ |
5 Aciertos (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 150.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos (con Power Play) | 300 $ | 10 | 3.000 $ |
3 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 300 $ | 12 | 3.600 $ |
3 Aciertos (con Power Play) | 21 $ | 437 | 9.177 $ |
2 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 21 $ | 311 | 6.531 $ |
1 Acierto más el Powerball (con Power Play) | 12 $ | 2.306 | 27.672 $ |
0 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 12 $ | 5.057 | 60.684 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 626.400.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 1.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos | 100 $ | 11 | 1.100 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 100 $ | 11 | 1.100 $ |
3 Aciertos | 7 $ | 275 | 1.925 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 239 | 1.673 $ |
1 Acierto más el Powerball | 4 $ | 1.667 | 6.668 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 4 $ | 3.824 | 15.296 $ |
5 Aciertos (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 150.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos (con Power Play) | 300 $ | 0 | No hay ganadores |
3 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 300 $ | 1 | 300 $ |
3 Aciertos (con Power Play) | 21 $ | 66 | 1.386 $ |
2 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 21 $ | 45 | 945 $ |
1 Acierto más el Powerball (con Power Play) | 12 $ | 377 | 4.524 $ |
0 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 12 $ | 902 | 10.824 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 626.400.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 1.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos | 100 $ | 1 | 100 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 100 $ | 3 | 300 $ |
3 Aciertos | 7 $ | 63 | 441 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 68 | 476 $ |
1 Acierto más el Powerball | 4 $ | 387 | 1.548 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 4 $ | 841 | 3.364 $ |
5 Aciertos (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 150.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos (con Power Play) | 300 $ | 0 | No hay ganadores |
3 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 300 $ | 0 | No hay ganadores |
3 Aciertos (con Power Play) | 21 $ | 16 | 336 $ |
2 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 21 $ | 17 | 357 $ |
1 Acierto más el Powerball (con Power Play) | 12 $ | 116 | 1.392 $ |
0 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 12 $ | 235 | 2.820 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 626.400.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 1.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 5 | 250.000 $ |
4 Aciertos | 100 $ | 99 | 9.900 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 100 $ | 214 | 21.400 $ |
3 Aciertos | 7 $ | 5.434 | 38.038 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 4.317 | 30.219 $ |
1 Acierto más el Powerball | 4 $ | 31.067 | 124.268 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 4 $ | 71.679 | 286.716 $ |
5 Aciertos (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 150.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos (con Power Play) | 300 $ | 19 | 5.700 $ |
3 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 300 $ | 65 | 19.500 $ |
3 Aciertos (con Power Play) | 21 $ | 1.601 | 33.621 $ |
2 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 21 $ | 1.187 | 24.927 $ |
1 Acierto más el Powerball (con Power Play) | 12 $ | 8.180 | 98.160 $ |
0 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 12 $ | 18.363 | 220.356 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 10.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 500.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 1 | 50.000 $ |
4 Aciertos | 500 $ | 17 | 8.500 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 500 $ | 26 | 13.000 $ |
3 Aciertos | 20 $ | 765 | 15.300 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 20 $ | 645 | 12.900 $ |
1 Acierto más el Powerball | 10 $ | 4.674 | 46.740 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 12.094 | 84.658 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 626.400.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 1.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 1 | 50.000 $ |
4 Aciertos | 100 $ | 20 | 2.000 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 100 $ | 93 | 9.300 $ |
3 Aciertos | 7 $ | 2.295 | 16.065 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 1.839 | 12.873 $ |
1 Acierto más el Powerball | 4 $ | 13.102 | 52.408 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 4 $ | 30.335 | 121.340 $ |
5 Aciertos (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 150.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos (con Power Play) | 300 $ | 3 | 900 $ |
3 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 300 $ | 17 | 5.100 $ |
3 Aciertos (con Power Play) | 21 $ | 376 | 7.896 $ |
2 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 21 $ | 293 | 6.153 $ |
1 Acierto más el Powerball (con Power Play) | 12 $ | 2.102 | 25.224 $ |
0 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 12 $ | 4.783 | 57.396 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 626.400.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 150.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos (con Power Play) | 300 $ | 6 | 1.800 $ |
3 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 300 $ | 8 | 2.400 $ |
3 Aciertos (con Power Play) | 21 $ | 273 | 5.733 $ |
2 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 21 $ | 220 | 4.620 $ |
1 Acierto más el Powerball (con Power Play) | 12 $ | 1.727 | 20.724 $ |
0 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 12 $ | 3.929 | 47.148 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 10.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 500.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos | 500 $ | 0 | No hay ganadores |
3 Aciertos más el Powerball | 500 $ | 2 | 1.000 $ |
3 Aciertos | 20 $ | 92 | 1.840 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 20 $ | 84 | 1.680 $ |
1 Acierto más el Powerball | 10 $ | 594 | 5.940 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 1.432 | 10.024 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 626.400.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 1.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos | 100 $ | 31 | 3.100 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 100 $ | 64 | 6.400 $ |
3 Aciertos | 7 $ | 1.874 | 13.118 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 1.454 | 10.178 $ |
1 Acierto más el Powerball | 4 $ | 10.995 | 43.980 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 4 $ | 25.045 | 100.180 $ |
5 Aciertos (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 150.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos (con Power Play) | 300 $ | 4 | 1.200 $ |
3 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 300 $ | 14 | 4.200 $ |
3 Aciertos (con Power Play) | 21 $ | 510 | 10.710 $ |
2 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 21 $ | 404 | 8.484 $ |
1 Acierto más el Powerball (con Power Play) | 12 $ | 2.846 | 34.152 $ |
0 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 12 $ | 6.696 | 80.352 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 626.400.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 1.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos | 100 $ | 22 | 2.200 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 100 $ | 48 | 4.800 $ |
3 Aciertos | 7 $ | 1.092 | 7.644 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 891 | 6.237 $ |
1 Acierto más el Powerball | 4 $ | 6.354 | 25.416 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 4 $ | 14.601 | 58.404 $ |
5 Aciertos (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 150.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos (con Power Play) | 300 $ | 7 | 2.100 $ |
3 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 300 $ | 8 | 2.400 $ |
3 Aciertos (con Power Play) | 21 $ | 260 | 5.460 $ |
2 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 21 $ | 209 | 4.389 $ |
1 Acierto más el Powerball (con Power Play) | 12 $ | 1.513 | 18.156 $ |
0 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 12 $ | 3.608 | 43.296 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 10.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 500.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos | 500 $ | 1 | 500 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 500 $ | 4 | 2.000 $ |
3 Aciertos | 20 $ | 149 | 2.980 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 20 $ | 124 | 2.480 $ |
1 Acierto más el Powerball | 10 $ | 1.021 | 10.210 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 2.449 | 17.143 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 626.400.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 1.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos | 100 $ | 4 | 400 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 100 $ | 17 | 1.700 $ |
3 Aciertos | 7 $ | 401 | 2.807 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 325 | 2.275 $ |
1 Acierto más el Powerball | 4 $ | 2.494 | 9.976 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 4 $ | 5.749 | 22.996 $ |
5 Aciertos (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 150.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos (con Power Play) | 300 $ | 3 | 900 $ |
3 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 300 $ | 11 | 3.300 $ |
3 Aciertos (con Power Play) | 21 $ | 224 | 4.704 $ |
2 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 21 $ | 176 | 3.696 $ |
1 Acierto más el Powerball (con Power Play) | 12 $ | 1.300 | 15.600 $ |
0 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 12 $ | 3.028 | 36.336 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 10.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 500.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos | 500 $ | 3 | 1.500 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 500 $ | 0 | No hay ganadores |
3 Aciertos | 20 $ | 73 | 1.460 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 20 $ | 72 | 1.440 $ |
1 Acierto más el Powerball | 10 $ | 572 | 5.720 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 1.395 | 9.765 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 626.400.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 1.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos | 100 $ | 6 | 600 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 100 $ | 14 | 1.400 $ |
3 Aciertos | 7 $ | 406 | 2.842 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 308 | 2.156 $ |
1 Acierto más el Powerball | 4 $ | 2.359 | 9.436 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 4 $ | 5.548 | 22.192 $ |
5 Aciertos (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 150.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos (con Power Play) | 300 $ | 1 | 300 $ |
3 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 300 $ | 4 | 1.200 $ |
3 Aciertos (con Power Play) | 21 $ | 83 | 1.743 $ |
2 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 21 $ | 74 | 1.554 $ |
1 Acierto más el Powerball (con Power Play) | 12 $ | 526 | 6.312 $ |
0 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 12 $ | 1.196 | 14.352 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 626.400.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 1.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos | 100 $ | 12 | 1.200 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 100 $ | 27 | 2.700 $ |
3 Aciertos | 7 $ | 769 | 5.383 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 603 | 4.221 $ |
1 Acierto más el Powerball | 4 $ | 4.474 | 17.896 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 4 $ | 10.406 | 41.624 $ |
5 Aciertos (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 150.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos (con Power Play) | 300 $ | 2 | 600 $ |
3 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 300 $ | 6 | 1.800 $ |
3 Aciertos (con Power Play) | 21 $ | 174 | 3.654 $ |
2 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 21 $ | 138 | 2.898 $ |
1 Acierto más el Powerball (con Power Play) | 12 $ | 914 | 10.968 $ |
0 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 12 $ | 2.183 | 26.196 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 10.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 500.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos | 500 $ | 0 | No hay ganadores |
3 Aciertos más el Powerball | 500 $ | 3 | 1.500 $ |
3 Aciertos | 20 $ | 47 | 940 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 20 $ | 32 | 640 $ |
1 Acierto más el Powerball | 10 $ | 247 | 2.470 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 592 | 4.144 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 626.400.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 1.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos | 100 $ | 7 | 700 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 100 $ | 15 | 1.500 $ |
3 Aciertos | 7 $ | 517 | 3.619 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 362 | 2.534 $ |
1 Acierto más el Powerball | 4 $ | 2.977 | 11.908 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 4 $ | 6.841 | 27.364 $ |
5 Aciertos (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 150.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos (con Power Play) | 300 $ | 3 | 900 $ |
3 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 300 $ | 6 | 1.800 $ |
3 Aciertos (con Power Play) | 21 $ | 218 | 4.578 $ |
2 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 21 $ | 172 | 3.612 $ |
1 Acierto más el Powerball (con Power Play) | 12 $ | 1.281 | 15.372 $ |
0 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 12 $ | 2.953 | 35.436 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 626.400.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 1.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos | 100 $ | 1 | 100 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 100 $ | 4 | 400 $ |
3 Aciertos | 7 $ | 116 | 812 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 100 | 700 $ |
1 Acierto más el Powerball | 4 $ | 723 | 2.892 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 4 $ | 1.609 | 6.436 $ |
5 Aciertos (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 150.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos (con Power Play) | 300 $ | 2 | 600 $ |
3 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 300 $ | 11 | 3.300 $ |
3 Aciertos (con Power Play) | 21 $ | 134 | 2.814 $ |
2 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 21 $ | 115 | 2.415 $ |
1 Acierto más el Powerball (con Power Play) | 12 $ | 717 | 8.604 $ |
0 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 12 $ | 1.772 | 21.264 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 626.400.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 1.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos | 100 $ | 33 | 3.300 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 100 $ | 55 | 5.500 $ |
3 Aciertos | 7 $ | 1.712 | 11.984 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 1.324 | 9.268 $ |
1 Acierto más el Powerball | 4 $ | 9.643 | 38.572 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 4 $ | 22.450 | 89.800 $ |
