El Powerball se juega es 45 estados de los Estados Unidos, así como tres jurisdicciones americanas – Puerto Rico, las Islas Vírgenes y Washington. Algunos de los estados han vendido boletos para el juego desde que se lanzó en 1992, y otros han unido de forma constante durante los últimos años para ayudar a hacerlo más popular si cabe.
Algunos estados han disfrutado un éxito considerable, mientras otros todavía están esperando su primer bote ganador de Powerball. La siguiente tabla se actualiza cada vez que el primer premio es ganado y muestra la cantidad de boletos ganadores que han sido vendidos en cada una de las áreas participantes.
En los últimos años han habido cientos de ganadores del premio mayor, llevándose premios multimillonarios. Visita la sección de abajo de Mayores Ganadores para informarte acerca de los mayores premios ganados en este premio.
Échale un vistazo a la siguiente tabla, la cual es actualizada con los mayores premios ganados, para descubrir simplemente cuantos botes ganadores se han producido en cada estado.
Estado: | Ganadores del Premio Mayor: | Porcentaje del Total de Ganadores del Premio Mayor |
---|---|---|
Indiana | 39 | 9,6% |
Missouri | 31 | 7,7% |
Minnesota | 22 | 5,4% |
Pennsylvania | 19 | 4,7% |
Wisconsin | 19 | 4,7% |
Kentucky | 18 | 4,4% |
Louisiana | 17 | 4,2% |
Florida | 16 | 4% |
Arizona | 14 | 3,5% |
California | 14 | 3,5% |
Kansas | 12 | 3% |
New York | 12 | 3% |
New Hampshire | 11 | 2,7% |
New Jersey | 11 | 2,7% |
Washington, D.C. | 11 | 2,7% |
Delaware | 10 | 2,5% |
Nebraska | 10 | 2,5% |
Connecticut | 9 | 2,2% |
Iowa | 9 | 2,2% |
West Virginia | 9 | 2,2% |
Rhode Island | 8 | 2% |
Tennessee | 7 | 1,7% |
Georgia | 6 | 1,5% |
Massachusetts | 6 | 1,5% |
North Carolina | 6 | 1,5% |
South Carolina | 6 | 1,5% |
Idaho | 5 | 1,2% |
Michigan | 5 | 1,2% |
New Mexico | 5 | 1,2% |
Oregon | 5 | 1,2% |
Montana | 4 | 1% |
Ohio | 4 | 1% |
Oklahoma | 4 | 1% |
Colorado | 3 | 0,7% |
Maryland | 3 | 0,7% |
South Dakota | 3 | 0,7% |
Illinois | 2 | 0,5% |
Puerto Rico | 2 | 0,5% |
Texas | 2 | 0,5% |
Virginia | 2 | 0,5% |
Washington | 2 | 0,5% |
Arkansas | 1 | 0,2% |
Vermont | 1 | 0,2% |
Maine | 0 | 0% |
Mississippi | 0 | 0% |
North Dakota | 0 | 0% |
U.S. Virgin Islands | 0 | 0% |
Wyoming | 0 | 0% |
El Total: | 405 | 100% |
Tres botes, uno en Georgia, otro en Indiana y otro en Florida, no fueron reclamados.
Estado | Ganador | Fecha | Valor de Anualidad | Valor en efectivo | Efectivo o annualidad |
---|---|---|---|---|---|
California | - | 11 de octubre de 2023 | $1,764,900,000 | $774,100,000 | - |
California | - | 19 de julio de 2023 | $1,080,800,000 | $558,100,000 | - |
Ohio | The Crazy Luck Trust | 19 de abril de 2023 | $252,600,000 | $134,669,327.27 | Efectivo |
Virginia | Anónimo | 4 de marzo de 2023 | $162,600,000 | $82,652,621.31 | Annualidad |
Washington | Becky Bell | 6 de febrero de 2023 | $754,600,000 | $407,204,980.44 | Efectivo |
Kansas | Anónimo | 19 de noviembre de 2022 | $92,900,000 | $47,309,601.39 | Efectivo |
California | Edwin Castro | 7 de noviembre de 2022 | $2,040,100,000 | $997,617,687.27 | Efectivo |
Pennsylvania | Taylor O. | 3 de agosto de 2022 | $206,900,000 | $122,361,080.04 | Efectivo |
Vermont | API Trust DTD | 29 de junio de 2022 | $366,700,000 | $208,452,071.69 | Efectivo |
Arizona | Anónimo | 27 de abril de 2022 | $473,100,000 | $283,269,626.72 | Efectivo |
Connecticut | R.K. | 14 de febrero 2022 | $185,300,000 | $123,943,514.25 | Efectivo |
California | Orlando Zavala Lozano | 5 de enero de 2022 | 632.600.000 $ | 450.220.560,99 $ | Efectivo |
Wisconsin | Tammy y Cliff Webster | 5 de enero de 2022 | 632.600.000 $ | 450.220.560,99 $ | Efectivo |
California | Scott Godfrey | 4 de octubre de 2021 | 699.800.000 $ | 495.980.160,52 $ | Efectivo |
Florida | The Love You More Trust | 5 de junio de 2021 | 285.600.000 $ | 196.706.252,17 $ | Efectivo |
Florida | Thomas Yi | 27 de marzo de 2021 | 235.400.000 $ | 160.038.447,27 $ | Efectivo |
New Jersey | Anónimo | 30 de enero de 2021 | 33.200.000 $ | 24.831.027,77 $ | Efectivo |
New Jersey | Anónimo | 23 de enero de 2021 | 23.200.000 $ | 17.357.620,37 $ | Efectivo |
Maryland | The Power Pack | 20 de enero de 2021 | 731.100.000 $ | 546.824.471,89 $ | Efectivo |
New York | September 2020, LLC | 16 de septiembre de 2020 | 94.800.000 $ | 75.719.457,54 $ | Efectivo |
Florida | William Kruger | 12 de agosto de 2020 | 168.500.000 $ | 140.145.006 $ | Efectivo |
Wisconsin | Thomas Cook and Joseph Feeney | 10 de junio de 2020 | 22.000.000 $ | 16.704.631,74 $ | Efectivo |
West Virginia | Anónimo | 3 de junio de 2020 | 136.400.000 $ | 108.055.288,11 $ | Efectivo |
New Jersey | Anónimo | 8 de abril de 2020 | 190.000.000 $ | 155.993.431,86 $ | - |
Michigan | Anónimo | 12 de febrero de 2020 | 70.000.000 $ | 49.786.628,73 $ | - |
Florida | Vacation Life LLC | 29 de enero de 2020 | 396.900.000 $ | 276.558.034,09 $ | Efectivo |
California | Bill Lawrence | 2 de noviembre de 2019 | 150.000.000 $ | 104.821.802,94 $ | Efectivo |
Michigan | Phillip Chippewa | 21 de septiembre de 2019 | 80.000.000 $ | 55.286.800,28 $ | Efectivo |
New York | David Yax | 4 de septiembre de 2019 | 80.000.000 $ | 57.306.590,26 $ | Efectivo |
New York | Healthy Rainbow, LLC | 17 de agosto de 2019 | 148.000.000 $ | 105.638.829,41 $ | Efectivo |
Tennessee | Freedom Trust | 13 de julio de 2019 | 198.000.000 $ | 128.130.339,46 $ | Efectivo |
North Carolina | Charles W. Jackson Jr. | 1 de junio de 2019 | 344.600.000 $ | 223.347.054,78 $ | Efectivo |
Wisconsin | Manuel Franco | 27 de marzo de 2019 | 768.400.000 $ | 476.995.390,84 $ | Efectivo |
New York | David Johnson | 26 de diciembre de 2018 | 298.300.000 $ | 180.227.550,72 $ | Efectivo |
Iowa | Lerynne West | 27 octubre de 2018 | 687.800.000 $ | 396.173.042,06 $ | Efectivo |
New York | Robert Bailey | 27 octubre de 2018 | 687.800.000 $ | 396.173.042,06 $ | Efectivo |
New York | Nandlall Mangal | 11 de agosto de 2018 | 245.600.000 $ | 147.844.558,62 $ | Efectivo |
Oregon | Steven Nickell | 20 de junio de 2018 | 150.400.000 $ | 90.318.193,47 $ | Efectivo |
New Jersey | Tayeb Souami | 19 de mayo de 2018 | 315.300.000 $ | 183.222.685,13 $ | Efectivo |
Louisiana | The Moose Family Trust | 24 de marzo de 2018 | 55.900.000 $ | 33.587.274,16 $ | Efectivo |
Pennsylvania | Emerald Legacy Trust | 17 de marzo de 2018 | 456.700.000 $ | 273.959.698 $ | Efectivo |
New Hampshire | Good Karma Family 2018 Nominee Trust | 6 de enero de 2018 | 559.700.000 $ | 352.018.919,39 $ | Efectivo |
Louisiana | 292 Family Partnership | 25 de octubre de 2017 | 191.100.000 $ | 119.492.684,81 $ | Efectivo |
Colorado | Judy F. | 16 de septiembre de 2017 | 133.200.000 $ | 84.607.397,29 $ | Efectivo |
Massachusetts | Mavis Wanczyk | 23 de agosto de 2017 | 758.700.000 $ | 4480,500,936.39 | Efectivo |
California | Jeff Lindsay | 10 de junio de 2017 | 447.800.000 $ | 279.175.254,46 $ | Efectivo |
Arizona | Anónimo | 1 de abrilde 2017 | 60.000.000 $ | 36.452.004,24 $ | Efectivo |
Wisconsin | Mai Xiong | 22 de marzo de 2017 | 156.200.000 $ | 93.114.002,73 $ | Efectivo |
Indiana | Anónimo | 22 de febrero de 2017 | 435.300.000 $ | 263.511.438,99 $ | Efectivo |
Delaware | Anónimo | 17 de diciembre de 2016 | 121.600.000 $ | 72.145.291,83 $ | Efectivo |
Tennessee | Tennessee 20 | 26 de noviembre de 2016 | 420.900.000 $ | 254.652.358,97 $ | Efectivo |
Georgia | William & Heather ten Broeke | 17 de septiembre de 2016 | 246.800.000 $ | 165.613.510,93 $ | Efectivo |
New Hampshire | Robin Egg 2016 Nominee Trust | 30 de julio de 2016 | 487.000.000 $ | 341.726.178,1 $ | Efectivo |
New Jersery | Smith Family Lottery Pool | 7 de mayo de 2016 | 429.600.000 $ | 284.097.219,71 $ | Efectivo |
Florida | James Stocklas | 2 de marzo de 2016 | 291.400.000 $ | 191.470.307,58 $ | Efectivo |
California | Marvin & Mae Acosta | 13 de enero de 2016 | 1,586,400,000 $ | 983.505.233,36 $ | Efectivo |
Florida | The Nickel 95 Trust | 13 de enero de 2016 | 1,586,400,000 $ | 983.505.233,36 $ | Efectivo |
Tennessee | Lisa & John Robinson | 13 de enero de 2016 | 1,586,400,000 $ | 983.505.233,36 $ | Efectivo |
Tennessee | Avondale Revocable Trust | 4 de noviembre de 2015 | 144.100.000 $ | 89.795.622,27 $ | Efectivo |
Michigan | Julie Leach | 30 de septiembre de 2015 | 310.500.000 $ | 197.417.561,95 $ | Efectivo |
California | Willie Nelson | 1 de agosto de 2015 | 110.000.000 $ | 70.108.349,27 $ | Efectivo |
Missouri | Tom Rea | 4 de julio de 2015 | 70.000.000 $ | 42.735.042,74 $ | Efectivo |
Florida | Orencia Barzey | 20 de junio de 2015 | 80.000.000 $ | 49.566.294,92 $ | Efectivo |
Arizona | Maria Herrera | 3 de junio de 2015 | 188.900.000 $ | 119.993.157,94 $ | Efectivo |
Puerto Rico | Anónimo | 18 de abril de 2015 | 50.000.000 $ | 33.557.046,98 $ | Efectivo |
Florida | Alice Dawson | 11 de abril de 2015 | 80.000.000 $ | 53.440.213,76 $ | Efectivo |
New Jersey | Rocklin Four | 25 de marzo de 2015 | 40.000.000 $ | 26.845.637,58 $ | Efectivo |
Tennessee | Michael Duncan | 21 de marzo de 2015 | 50.000.000 $ | 33.557.046,98 $ | Efectivo |
New York | Anthony Perosi | 14 de marzo de 2015 | 136.000.000 $ | 88.533.767,72 $ | Efectivo |
North Carolina | Marie Holmes | 11 de febrero de 2015 | 564.100.000 $ | 381.138.450,16 $ | Efectivo |
Puerto Rico | Anónimo | 11 de febrero de 2015 | 564.100.000 $ | 381.138.450,16 $ | Efectivo |
Texas | TL Management Trust | 11 de febrero de 2015 | 564.100.000 $ | 381.138.450,16 $ | Efectivo |
Washington | Lisa N. Quan | 29 de noviembre 2014 | 90.000.000 $ | 56.818.181,82 $ | Efectivo |
Missouri | Marilyn Boldon | 8 de noviembre de 2014 | 202.600.000 $ | 126.452.603,46 $ | Efectivo |
California | Vinh Nguyen | 24 de septiembre de 2014 | 228.500.000 $ | 136.154.788,75 $ | Anualidad |
Colorado | Claude “Al” G. | 9 de agosto de 2014 | 90.000.000 $ | 54.878.048,78 $ | Efectivo |
California | John “Jack” Long | 19 de julio de 2014 | 60.000.000 $ | 36.101.083,03 $ | Efectivo |
Ohio | Mary Ann Thompson | 9 de julio de 2014 | 124.900.000 $ | 73.120.898,02 $ | Efectivo |
Tennessee | Roy Cockrum | 11 de junio de 2014 | 259.800.000 $ | 153.530.034,56 $ | Efectivo |
Florida | FlaMass Family Lottery Joint Venture | 23 de abril de 2014 | 148.800.000 $ | 86.932.220,04 $ | Efectivo |
Missouri | John and Susan Brands | 22 de marzo de 2014 | 96.500.000 $ | 55.351.107,35 $ | Efectivo |
California | Joseph Saxer | 1 de marzo de 2014 | 60.000.000 $ | 34.443.168,77 $ | Efectivo |
California | B. Raymond Buxton | 19 de febrero de 2014 | 425.300.000 $ | 242.189.743,03 $ | Efectivo |
Missouri | Kevin Carlson | 25 de diciembre de 2013 | 71.500.000 $ | 39.875.184,78 $ | Efectivo |
Nebraska | David & Erica Harrig | 11 de diciembre de 2013 | 122.900.000 $ | 68.365.971,11 $ | Efectivo |
Massachusetts | Maureen & Stephen Hinckley | 11 de diciembre de 2013 | 122.900.000 $ | 68.365.971,11 $ | Efectivo |
New York | Maksim Nikolayev | 16 de noviembre de 2013 | 130.300.000 $ | 73.356.671,49 $ | Efectivo |
California | Carlo “Carl” Mitchell | 23 de octubre de 2013 | 213.400.000 $ | 123.264.611,22 $ | Efectivo |
South Carolina | Anónimo | 18 de septiembre de 2013 | 399.400.000 $ | 223.256.476,69 $ | Efectivo |
Minnesota | Paul White | 7 de agosto de 2013 | 448.400.000 $ | 258.163.064,3 $ | Efectivo |
New Jersey | Ocean’s 16 | 7 de agosto de 2013 | 448.400.000 $ | 258.163.064,3 $ | Efectivo |
New Jersey | Mario Scarnici | 7 de agosto de 2013 | 448.400.000 $ | 258.163.064,3 $ | Efectivo |
Pennsylvania | Patricia Chandler | 22 de junio de 2013 | 131.500.000 $ | 77.412.904,79 $ | Efectivo |
Texas | Paul McDowell | 29 de mayo de 2013 | 40.000.000 $ | 24.906.600,25 $ | Efectivo |
Delaware | Anónimo | 25 de mayo de 2013 | 50.000.000 $ | 31.133.250,31 $ | Efectivo |
Florida | No Reclamado | 25 de mayo de 2013 | 50.000.000 $ | 31.133.250,31 $ | No Reclamado |
Louisiana | The Williams Trust | 25 de mayo de, 2013 | 50.000.000 $ | 31.133.250,31 $ | Efectivo |
Florida | Gloria C. Mackenzie | 18 de mayo de 2013 | 590.500.000 $ | 370.896.780,54 $ | Efectivo |
Illinois | Ted Baumgartner | 30 de marzo de 2013 | 50.000.000 $ | 31.367.628,61 $ | Efectivo |
New Jersey | Pedro Quezada | 23 de marzo de 2013 | 338.300.000 $ | 211.026.552,16 $ | Efectivo |
Virginia | Dave Honeywell | 6 de febrero de 2013 | 217.200.000 $ | 136.450.911,26 $ | Efectivo |
Florida | Christopher McGurren | 26 de diciembre de 2012 | 50.000.000 $ | 32.446.463,34 $ | Efectivo |
Kansas | Anónimo | 19 de diciembre de 2012 | 50.000.000 $ | 32.679.738,56 $ | Efectivo |
Massachusetts | Rosa DeLeon & Reginald LeBlanc | 12 de diciembre de 2012 | 50.000.000 $ | 33.003.300,33 $ | Efectivo |
Pennsylvania | Roger Custer | 5 de diciembre de 2012 | 50.000.000 $ | 33.134.526,18 $ | Efectivo |
Arizona | Matthew Good | 28 de noviembre de 2012 | 587.500.000 $ | 384.747.857,92 $ | Efectivo |
Missouri | Cindy & Mark Hill | 28 de noviembre de 2012 | 587.500.000 $ | 384.747.857,92 $ | Efectivo |
Delaware | Anónimo | 3 de octubre de 2012 | 50.000.000 $ | 33.046.926,64 $ | Efectivo |
Iowa | Mary and Brian Lohse | 26 de septiembre de 2012 | 202.100.000 $ | 129.786.076,76 $ | Efectivo |
Michigan | Donald Lawson | 15 de agosto de 2012 | 337.000.000 $ | 224.655.690,17 $ | Efectivo |
Connecticut | Noel Peel | 23 de junio de 2012 | 60.000.000 $ | 39.814.200,4 $ | Efectivo |
Iowa | The Shipping 20 | 13 de junio de 2012 | 241.000.000 $ | 160.334.459,84 $ | Efectivo |
Pennsylvania | SEPTA 48 | 25 de abril de 2012 | 172.700.000 $ | 107.533.278,77 $ | Efectivo |
New Jersey | Joseph & Celeste Tamburello | 21 de marzo de 2012 | 70.000.000 $ | 41.543.026,71 $ | Efectivo |
Rhode Island | Ohana Trust | 7 de marzo de 2012 | 60.000.000 $ | 37.059.913,53 $ | Efectivo |
New York | Tara Ramirez/Case Park LLC | 25 de febrero de 2012 | 70.000.000 $ | 43.668.122,27 $ | Efectivo |
Rhode Island | Louise White/Sherbert Trust | 11 de febrero de 2012 | 336.400.000 $ | 209.966.435,24 $ | Efectivo |
Maryland | Anónimo | 24 de diciembre de 2011 | 128.800.000 $ | 81.295.926,7 $ | Efectivo |
Pennsylvania | Steven Lloyd | N19 de noviembre de 2011 | 59.900.000 $ | 37.622.580,2 $ | Efectivo |
Connecticut | Putnam Ave. Family Trust | 2 de noviembre de 2011 | 254.200.000 $ | 151.664.457,51 $ | Efectivo |
Georgia | Kathy Scruggs | 14 de septiembre de 2011 | 25.000.000 $ | 15.124.016,94 $ | Efectivo |
Maryland | Anónimo | 7 de septiembre de 2011 | 108.800.000 $ | 65.294.048,66 $ | Efectivo |
Minnesota | Thomas Morris | 10 de agosto de 2011 | 228.900.000 $ | 123.602.685,09 $ | Efectivo |
Georgia | No Reclamado | 29 de junio de 2011 | 77.100.000 $ | 40.827.464,52 $ | No Reclamado |
Massachusetts | Jimmy Freeman | 8 de junio de 2011 | 25.600.000 $ | 13.493.470,86 $ | Efectivo |
New York | 1937 Flatbrush Avenue Dodgers LLC | 1 de junio de 2011 | 201.900.000 $ | 106.159.636,69 $ | Efectivo |
Indiana | Bill Swanson | 23 de abril de 2011 | 74.000.000 $ | 37.728.064,69 $ | Efectivo |
Indiana | Michael Reardon & Darin Fox | 6 de abril de 2011 | 221.700.000 $ | 111.737.725,76 $ | Efectivo |
Florida | Carvajal Family Group | 26 de febrero de 2011 | 182.100.000 $ | 91.187.716,61 $ | Efectivo |
New York | Stephen Kirwin | 22 de enero de 2011 | 122.100.000 $ | 61.224.679,58 $ | Efectivo |
New York | Jeffrey & Christine Pintuuff | 25 de diciembre de 2010 | 48.800.000 $ | 24.856.581,43 $ | Efectivo |
Illinois | Shim Partnership | 11 de diciembre de 2010 | 37.500.000 $ | 19.120.859,32 $ | Efectivo |
Kentucky | Muncie Meade | 11 de diciembre de 2010 | 37.500.000 $ | 19.120.859,32 $ | Efectivo |
Arizona | Sheila Verke | 1 de diciembre de 2010 | 95.300.000 $ | 49.995.249,5 $ | Efectivo |
Michigan | Team Victory | 6 de noviembre de 2010 | 128.600.000 $ | 69.606.573,55 $ | Efectivo |
Florida | Ziegler Family Revocable Trust | 6 de octubre 2010 | 61.500.000 $ | 34.553.793,03 $ | Efectivo |
Georgia | Gerald Render | 18 de septiembre de 2010 | 116.000.000 $ | 63.050.992,65 $ | Efectivo |
West Virginia | William Smith | 21 de agosto de 2010 | 79.000.000 $ | 44.347.250,99 $ | Efectivo |
Louisiana | H & N Family Partnership | 31 de julio de 2010 | 85.700.000 $ | 47.770.485,7 $ | Efectivo |
Florida | Elizabeth Choras-Hanna | 10 de julio de 2010 | 73.800.000 $ | 38.929.055,11 $ | Efectivo |
Montana | Kimberly Claassen | 23 de junio de, 2010 | 96.900.000 $ | 50.200.000 $ | Efectivo |
Ohio | Lucky 13 Plus One | 23 de junio de 2010 | 96.900.000 $ | 50.200.000 $ | Efectivo |
Ohio | 2010 Blind Trust | 2 de junio de 2010 | 261.600.000 $ | 134.917.238,27 $ | Efectivo |
Missouri | Chris Shaw | 21 de abril de 2010 | 258.500.000 $ | 124.875.122,48 $ | Efectivo |
New Jersey | Sandra Mcneil | 13 de marzo de 2010 | 211.700.000 $ | 101.550.225,01 $ | Efectivo |
North Carolina | Frank Griffin | 6 de febrero de 2010 | 141.400.000 $ | 69.682.459,88 $ | Efectivo |
Arkansas | Name Withheld | 2 de enero de 2010 | 25.000.000 $ | 12.153.621,78 $ | Efectivo |
Kentucky | Rob Anderson | 26 de diciembre de 2009 | 128.600.000 $ | 63.456.864,77 $ | Efectivo |
Oklahoma | The End of the Rainbow Trust | 21 de noviembre de 2009 | 32.800.000 $ | 16.727.823,43 $ | Efectivo |
Kansas | Donald Damon | 11 de noviembre de 2009 | 96.600.000 $ | 48.367.329,08 $ | Efectivo |
Wisconsin | Doug Miron | 14 de octubre de 2009 | 31.400.000 $ | 16.703.507,9 $ | Efectivo |
Florida | Dr. William Steele | 3 de octubre de 2009 | 189.000.000 $ | 101.160.403,68 $ | Efectivo |
South Carolina | Solomon Jackson Jr. | 19 de agosto de 2009 | 259.900.000 $ | 129.777.212,43 $ | Efectivo |
Connecticut | Rahul Patel | 27 de junio de 2009 | 25.000.000 $ | 12.506.253,12 $ | Efectivo |
North Carolina | Jeff Wilson | 20 de junio de 2009 | 88.100.000 $ | 42.459.584 $ | Efectivo |
South Dakota | Neal Wanless | 27 de mayo de 2009 | 232.100.000 $ | 118.005.530,33 $ | Efectivo |
Washington DC | Rockson, LLC | 8 de abril de 2009 | 144.000.000 $ | 79.681.116,20 $ | Efectivo |
Delaware | Anónimo | 28 de febrero de 2009 | 174.400.000 $ | 93.258.224,32 $ | Efectivo |
Pennsylvania | Palmira Nicolo | 28 de febrero de 2009 | 174.400.000 $ | 93.258.224,32 $ | Efectivo |
Indiana | GMTR Investments, LLC | 17 de enero de 2009 | 163.200.000 $ | 97.666.541,99 $ | Efectivo |
Indiana | SWS Investments LLC | 22 de noviembre de 2008 | 57.600.000 $ | 30.815.336,43 $ | Efectivo |
Pennsylvania | Myrna and Thomas Shearer | 29 de octubre de 2008 | 58.600.000 $ | 30.207.012,05 $ | Efectivo |
Pennsylvania | 22 Postal Workers | 4 de octubre de 2008 | 20.000.000 $ | 10.282.776,35 $ | Efectivo |
New Mexico | Roswell Fun Havers | 27 de septiembre de 2008 | 206.000.000 $ | 102.903.652,63 $ | Efectivo |
Pennsylvania | Barrie Edwards Family | 2 de agosto de 2008 | 86.300.000 $ | 42.529.765,37 $ | Efectivo |
Oklahoma | Zorro Trust | 2 de julio de 2008 | 84.900.000 $ | 41.305.108,74 $ | Efectivo |
Louisiana | Emilia Delgado | 31 de mayo de 2008 | 34.100.000 $ | 16.195.787,02 $ | Efectivo |
South Carolina | Jonathan Vargas | 17 de mayo de 2008 | 35.300.000 $ | 17.175.336,18 $ | Efectivo |
Minnesota | Paul Rosenau | 3 de mayo de 2008 | 180.100.000 $ | 88.020.951,4 $ | Efectivo |
West Virginia | Monongalia County Tax Office 8 | 15 de marzo de 2008 | 276.300.000 $ | 139.421.731,44 $ | Efectivo |
Louisiana | Carl Hunter | 16 de enero de 2008 | 97.000.000 $ | 48.478.863,05 $ | Efectivo |
Kentucky | Linville Lee Huff | 12 diciembre de 2007 | 33.600.000 $ | 16.471.526,51 $ | Efectivo |
Rhode Island | Sheila Botelho | 28 de noviembre de 2007 | 151.900.000 $ | 75.231.092,06 $ | Efectivo |
Colorado | SEEP Financial Group | 10 de octubre de 2007 | 20.000.000 $ | 9.402.914,9 $ | Anualidad |
Connecticut | John Lorusso | 3 de octubre de 2007 | 15.000.000 $ | 7.035.647,28 $ | Efectivo |
Louisiana | William Heid Jr. | 29 de septiembre de 2007 | 15.000.000 $ | 7.035.647,28 $ | Efectivo |
Kentucky | Nukote 22 | 26 de septiembre de 2007 | 61.500.000 $ | 28.558.114,97 $ | Efectivo |
Wisconsin | Steve Peot | 5 de septiembre de 2007 | 29.100.000 $ | 13.678.094,29 $ | Efectivo |
Indiana | Coterel & Hiles Family | 25 de agosto de 2007 | 314.300.000 $ | 145.985.099,64 $ | Efectivo |
Oklahoma | Don & Joyce Harvey | 27 de junio de 2007 | 105.800.000 $ | 46.837.771,64 $ | Efectivo |
New Mexico | Felipe Piña | 23 de mayo de 2007 | 62.800.000 $ | 29.450.223,26 $ | Efectivo |
New Hampshire | Dale Chellis & Toni Sergott | 28 de abril de 2007 | 67.000.000 $ | 31.919.876,64 $ | Efectivo |
South Carolina | Dick Sandlin | 4 de abril de 2007 | 15.000.000 $ | 7.122.507,12 $ | Efectivo |
Wisconsin | Anónimo | 31 de marzo de 2007 | 40.700.000 $ | 19.321.993,13 $ | Efectivo |
Oregon | Daniel Gannon | 17 de marzo de 2007 | 182.700.000 $ | 88.067.283,39 $ | Efectivo |
Arizona | Barry & Barbara Salzman | 27 de enero de 2007 | 15.000.000 $ | 7.002.801,02 $ | Efectivo |
Missouri | Wilson Family | 24 de enero de 2007 | 254.000.000 $ | 120.508.183,07 $ | Efectivo |
North Carolina | Jackie Alston | 29 de noviembre de 2006 | 74.500.000 $ | 36.071.688,7 $ | Efectivo |
Arizona | Arizona 9 | 1 de noviembre de 2006 | 94.100.000 $ | 44.335.812,17 $ | Efectivo |
Minnesota | Michael Hawes | 1 de noviembre de 2006 | 94.100.000 $ | 44.335.812,17 $ | Efectivo |
Louisiana | Jane Jabert | 30 de septiembre de 2006 | 15.000.000 $ | 7.253.384,91 $ | Efectivo |
Kansas | Anónimo | 27 de septiembre de 2006 | 15.000.000 $ | 7.170.172,08 $ | Efectivo |
Iowa | Tim & Kellie Guderian | 23 de septiembre de 2006 | 200.800.000 $ | 95.974.824,23 $ | Efectivo |
Wisconsin | 100 Miracles | 5 agosto de 2006 | 208.600.000 $ | 95.821.171,53 $ | Mixed |
Oklahoma | WJW Investment Trust | 17 de junio de 2006 | 101.800.000 $ | 46.276.534,29 $ | Efectivo |
South Dakota | Lan Nguyen | 17 de mayo de 2006 | 116.800.000 $ | 51.584.755,35 $ | Efectivo |
Missouri | Missouri Lucky 13 | 12 de abril de 2006 | 224.200.000 $ | 102.868.636,47 $ | Mixed |
Nebraska | ConAgra Food Workers | 18 de febrero de 2006 | 365.000.000 $ | 177.270.519,67 $ | Efectivo |
Iowa | Hugh Hawkins | 14 de diciembre de 2005 | 113.200.000 $ | 54.779.833,72 $ | Efectivo |
Missouri | Scheinost Family | 2 de noviembre de 2005 | 36.000.000 $ | 17.179.323,47 $ | Efectivo |
Oregon | Chaney & West Families | 19 de octubre de 2005 | 340.000.000 $ | 164.410.058,03 $ | Efectivo |
New Mexico | Jon San Cartier | 10 de agosto de 2005 | 93.400.000 $ | 52.189.495,32 $ | Efectivo |
West Virginia | The FEMA Team | 29 de junio de 2005 | 10.000.000 $ | 5.820.721,77 $ | Efectivo |
Connecticut | Christopher Ewen | 25 de junio de 2005 | 59.500.000 $ | 34.662.300,66 $ | Efectivo |
Idaho | Brad Duke | 28 de mayo de 2005 | 220.300.000 $ | 125.315.236,79 $ | Efectivo |
Tennessee | The Hubbard Family | 30 de marzo de 2005 | 25.500.000 $ | 13.851.308,26 $ | Efectivo |
Pennsylvania | Bob & Patty MacZura | 16 de marzo de 2005 | 18700000 | 10,166.550.04 | Efectivo |
Indiana | Barbara & Craig Lennen | 5 de marzo de 2005 | 19.813.007 $ | 10.810.758,88 $ | Anualidad |
Indiana | Eric Kyle | 23 de febrero de 2005 | 18.700.000 $ | 10.397.024,86 $ | Anualidad |
Idaho | Duchess Trust | 12 de febrero de 2005 | 40.600.000 $ | 23.041.529,64 $ | Efectivo |
Louisiana | Kathleen, Karen & Janet | 22 de enero de 2005 | 26.400.000 $ | 14.734.333,8 $ | Efectivo |
Pennsylvania | Peter Bapes | 8 de enero de 2005 | 36.800.000 $ | 20.214.179,56 $ | Efectivo |
Wisconsin | Tim Sindel | 22 de diciembre 2004 | 30.900.000 $ | 16.988.664,6 $ | Efectivo |
Arizona | Steven Herber | 22 de diciembre 2004 | 30.900.000 $ | 16.988.664,6 $ | Efectivo |
Nebraska | Joseph Petto & Family | 22 de diciembre 2004 | 30.900.000 $ | 16.988.664,6 $ | Efectivo |
Pennsylvania | WLT Trust | 8 de diciembre de 2004 | 171.400.000 $ | 93.428.155,06 $ | Efectivo |
Pennsylvania | Jacquelyn Moore | 16 de octubre de 2004 | 14.400.000 $ | 7.918.154,68 $ | Efectivo |
Iowa | 33 Co-Workers from Seaford | 9 de octubre de 2004 | 214.700.000 $ | 116,941.166.55 $ | Efectivo |
Delaware | Mary Beth & David Wenell | 14 de agosto de 2004 | 98.700.000 $ | 53.118.608,53 $ | Efectivo |
Minnesota | Jackie & Jim Lagoon | 7 de julio de 2004 | 21.100.000 $ | 11.143.150,45 $ | Efectivo |
Minnesota | Anónimo | 26 de junio de 2004 | 65.800.000 $ | 34.231.030,84 $ | Efectivo |
South Carolina | Jim Hare & Tom Hare | 29 de mayo de 2004 | 52.000.000 $ | 26.934.553,39 $ | Efectivo |
Pennsylvania | Steve & Kristine White | 8 de mayo de 2004 | 213.200.000 $ | 110.230.721,16 $ | Efectivo |
Pennsylvania | Tim & Pam Rivers | 13 de marzo de 2004 | 89.000.000 $ | 49.946.510,27 $ | Efectivo |
