Le Powerball est tiré au États-Unis dans 45 états et dans trois juridictions : Porto Rico, Les Iles Vierges et Washington. Certains états vendent des tickets de Powerball depuis le lancement du jeu en 1992 tandis que d’autres sont peu à peu entrés dans le cercle des participants rendant ainsi le jeu de plus en plus populaire. Le Wyoming et Porto Rico furent les dernières juridictions à participer à ce tirage et cela en 2014.
Une poignée d’états raflent une grande partie des super cagnottes du Superball alors que d’autres attendent patiemment de décrocher leurs premiers Jackpot. Le tableau ci-dessous est automatiquement mis à jour lors des tirages et vous permet de connaitre la répartition de la vente des tickets gagnants par états participants.
Il y a eu une centaine de gagnants ayant raflés des sommes records lors des tirages du Powerball ces dernières années. Visitez cette page afin de connaitre les sommes des plus grandes cagnottes jamais gagnées du Powerball.
Vous pouvez consulter le tableau ci-dessous afin de connaitre quels états ont le plus souvent raflés le jackpot lors du tirage du Powerball.
Etats : | Gagnants de la cagnotte : | Pourcentage des gagnants totaux : |
---|---|---|
Indiana | 39 | 9,6% |
Missouri | 31 | 7,7% |
Minnesota | 22 | 5,4% |
Pennsylvanie | 19 | 4,7% |
Wisconsin | 19 | 4,7% |
Kentucky | 18 | 4,4% |
Louisiane | 17 | 4,2% |
Floride | 16 | 4% |
Arizona | 14 | 3,5% |
Californie | 14 | 3,5% |
Kansas | 12 | 3% |
l'état de New York | 12 | 3% |
New Hampshire | 11 | 2,7% |
New Jersey | 11 | 2,7% |
Washington, D.C. | 11 | 2,7% |
Delaware | 10 | 2,5% |
Nebraska | 10 | 2,5% |
Connecticut | 9 | 2,2% |
Iowa | 9 | 2,2% |
Virginie-Occidentale | 9 | 2,2% |
Rhode Island | 8 | 2% |
Tennessee | 7 | 1,7% |
Géorgie | 6 | 1,5% |
Massachusetts | 6 | 1,5% |
Caroline du Nord | 6 | 1,5% |
Caroline du Sud | 6 | 1,5% |
Idaho | 5 | 1,2% |
Michigan | 5 | 1,2% |
Nouveau-Mexique | 5 | 1,2% |
Oregon | 5 | 1,2% |
Montana | 4 | 1% |
Ohio | 4 | 1% |
Oklahoma | 4 | 1% |
Colorado | 3 | 0,7% |
Maryland | 3 | 0,7% |
Dakota du Sud | 3 | 0,7% |
Illinois | 2 | 0,5% |
Puerto Rico | 2 | 0,5% |
Texas | 2 | 0,5% |
Virginie | 2 | 0,5% |
Washington | 2 | 0,5% |
Arkansas | 1 | 0,2% |
Vermont | 1 | 0,2% |
Maine | 0 | 0% |
Mississippi | 0 | 0% |
Dakota du Nord | 0 | 0% |
U.S. Virgin Islands | 0 | 0% |
Wyoming | 0 | 0% |
Total: | 405 | 100% |
Trois cagnottes gagnées; une en Georgie, une dans l’Indiana et une en Floride n’ont pas été réclamées.
Estado | Gagnant(s) | Date | Prise par annuité | Prix en espèces | Cash ou Annuité |
---|---|---|---|---|---|
California | - | 11 octobre 2023 | $1,764,900,000 | $774,100,000 | - |
California | - | 19 juillet 2023 | $1,080,800,000 | $558,100,000 | - |
Ohio | The Crazy Luck Trust | 19 avril 2023 | $252,600,000 | $134,669,327.27 | Cash |
Virginie | Anonyme | 4 mars 2023 | $162,600,000 | $82,652,621.31 | Annuité |
l'état de Washington | Becky Bell | 6 février 2022 | $754,600,000 | $407,204,980.44 | Cash |
Kansas | Anonyme | 19 novembre 2022 | $92,900,000 | $47,309,601.39 | Cash |
Californie | Edwin Castro | 7 novembre 2022 | $2,040,100,000 | $997,617,687.27 | Cash |
Pennsylvanie | Taylor O. | 3 août 2022 | $206,900,000 | $122,361,080.04 | Cash |
Vermont | API Trust DTD | 29 juin 2022 | $366,700,000 | $208,452,071.69 | Cash |
Arizona | Anonyme | 27 avril 2022 | $473,100,000 | $283,269,626.72 | Cash |
Connecticut | R.K. | 14 février 2022 | $185,300,000 | $123,943,514.25 | Cash |
Californie | Orlando Zavala Lozano | 5 janvier 2022 | 632.600.000 $ | 450.220.560,99 $ | Cash |
Wisconsin | Tammy y Cliff Webster | 5 janvier 2022 | 632.600.000 $ | 450.220.560,99 $ | Cash |
Californie | Scott Godfrey | 4 octobre 2021 | 699.800.000 $ | 495.980.160,52 $ | Cash |
Floride | The Love You More Trust | 5 juin 2021 | 285.600.000 $ | 196.706.252,17 $ | Cash |
Floride | Thomas Yi | 27 mars 2021 | 235.400.000 $ | 160.038.447,27 $ | Cash |
New Jersey | Anonyme | 30 janvier 2021 | 33.200.000 $ | 24.831.027,77 $ | Cash |
New Jersey | Anonyme | 23 janvier 2021 | 23.200.000 $ | 17.357.620,37 $ | Cash |
Maryland | The Power Pack | 20 janvier 2021 | 731.100.000 $ | 546.824.471,89 $ | Cash |
l'état de New York | September 2020, LLC | 16 septembre 2020 | 94.800.000 $ | 75.719.457,54 $ | Cash |
Floride | William Kruger | 12 août 2020 | 168.500.000 $ | 140.145.006 $ | Cash |
Wisconsin | Thomas Cook and Joseph Feeney | 10 juin 2020 | 22.000.000 $ | 16.704.631,74 $ | Cash |
West Virginie | Anonyme | 3 juin 2020 | 136.400.000 $ | 108.055.288,11 $ | Cash |
New Jersey | Anonyme | 8 avril 2020 | 190.000.000 $ | 155.993.431,86 $ | - |
Michigan | Anonyme | 12 février 2020 | 70.000.000 $ | 49.786.628,73 $ | - |
Floride | Vacation Life LLC | 29 janvier 2020 | 396.900.000 $ | 276.558.034,09 $ | Cash |
Californie | Bill Lawrence | 2 novembre 2019 | 150.000.000 $ | 104.821.802,94 $ | Cash |
Michigan | Phillip Chippewa | 21 septembre 2019 | 80.000.000 $ | 55.286.800,28 $ | Cash |
l'état de New York | David Yax | 4 septembre 2019 | 80.000.000 $ | 57.306.590,26 $ | Cash |
l'état de New York | Healthy Rainbow, LLC | 17 août 2019 | 148.000.000 $ | 105.638.829,41 $ | Cash |
Tennessee | Freedom Trust | 13 juillet 2019 | 198.000.000 $ | 128.130.339,46 $ | Cash |
Caroline du Nord | Charles W. Jackson Jr. | 1 juin 2019 | 344.600.000 $ | 223.347.054,78 $ | Cash |
Wisconsin | Manuel Franco | 27 mars 2019 | 768.400.000 $ | 476.995.390,84 $ | Cash |
l'état de New York | David Johnson | 26 décembre 2018 | 298.300.000 $ | 180.227.550,72 $ | Cash |
Iowa | Lerynne West | 27 octobre 2018 | 687.800.000 $ | 396.173.042,06 $ | Cash |
l'état de New York | Robert Bailey | 27 octobre 2018 | 687.800.000 $ | 396.173.042,06 $ | Cash |
l'état de New York | Nandlall Mangal | 11 août 2018 | 245.600.000 $ | 147.844.558,62 $ | Cash |
Oregon | Steven Nickell | 20 juin 2018 | 150.400.000 $ | 90.318.193,47 $ | Cash |
New Jersey | Tayeb Souami | 19 mai 2018 | 315.300.000 $ | 183.222.685,13 $ | Cash |
Louisiane | The Moose Family Trust | 24 mars 2018 | 55.900.000 $ | 33.587.274,16 $ | Cash |
Pennsylvanie | Emerald Legacy Trust | 17 mars 2018 | 456.700.000 $ | 273.959.698 $ | Cash |
New Hampshire | Good Karma Family 2018 Nominee Trust | 6 janvier 2018 | 559.700.000 $ | 352.018.919,39 $ | Cash |
Louisiane | 292 Family Partnership | 25 octobre 2017 | 191.100.000 $ | 119.492.684,81 $ | Cash |
Colorado | Judy F. | 16 septembre 2017 | 133.200.000 $ | 84.607.397,29 $ | Cash |
Massachusetts | Mavis Wanczyk | 23 août 2017 | 758.700.000 $ | 4480,500,936.39 | Cash |
Californie | Jeff Lindsay | 10 juin 2017 | 447.800.000 $ | 279.175.254,46 $ | Cash |
Arizona | Anonyme | 1 avrilde 2017 | 60.000.000 $ | 36.452.004,24 $ | Cash |
Wisconsin | Mai Xiong | 22 mars 2017 | 156.200.000 $ | 93.114.002,73 $ | Cash |
Indiana | Anonyme | 22 février 2017 | 435.300.000 $ | 263.511.438,99 $ | Cash |
Delaware | Anonyme | 17 décembre 2016 | 121.600.000 $ | 72.145.291,83 $ | Cash |
Tennessee | Tennessee 20 | 26 novembre 2016 | 420.900.000 $ | 254.652.358,97 $ | Cash |
Géorgie | William & Heather ten Broeke | 17 septembre 2016 | 246.800.000 $ | 165.613.510,93 $ | Cash |
New Hampshire | Robin Egg 2016 Nominee Trust | 30 juillet 2016 | 487.000.000 $ | 341.726.178,1 $ | Cash |
New Jersery | Smith Family Lottery Pool | 7 mai 2016 | 429.600.000 $ | 284.097.219,71 $ | Cash |
Floride | James Stocklas | 2 mars 2016 | 291.400.000 $ | 191.470.307,58 $ | Cash |
Californie | Marvin & Mae Acosta | 13 janvier 2016 | 1,586,400,000 $ | 983.505.233,36 $ | Cash |
Floride | The Nickel 95 Trust | 13 janvier 2016 | 1,586,400,000 $ | 983.505.233,36 $ | Cash |
Tennessee | Lisa & John Robinson | 13 janvier 2016 | 1,586,400,000 $ | 983.505.233,36 $ | Cash |
Tennessee | Avondale Revocable Trust | 4 novembre 2015 | 144.100.000 $ | 89.795.622,27 $ | Cash |
Michigan | Julie Leach | 30 septembre 2015 | 310.500.000 $ | 197.417.561,95 $ | Cash |
Californie | Willie Nelson | 1 août 2015 | 110.000.000 $ | 70.108.349,27 $ | Cash |
Missouri | Tom Rea | 4 juillet 2015 | 70.000.000 $ | 42.735.042,74 $ | Cash |
Floride | Orencia Barzey | 20 juin 2015 | 80.000.000 $ | 49.566.294,92 $ | Cash |
Arizona | Maria Herrera | 3 juin 2015 | 188.900.000 $ | 119.993.157,94 $ | Cash |
Puerto Rico | Anonyme | 18 avril 2015 | 50.000.000 $ | 33.557.046,98 $ | Cash |
Floride | Alice Dawson | 11 avril 2015 | 80.000.000 $ | 53.440.213,76 $ | Cash |
New Jersey | Rocklin Four | 25 mars 2015 | 40.000.000 $ | 26.845.637,58 $ | Cash |
Tennessee | Michael Duncan | 21 mars 2015 | 50.000.000 $ | 33.557.046,98 $ | Cash |
l'état de New York | Anthony Perosi | 14 mars 2015 | 136.000.000 $ | 88.533.767,72 $ | Cash |
Caroline du Nord | Marie Holmes | 11 février 2015 | 564.100.000 $ | 381.138.450,16 $ | Cash |
Puerto Rico | Anonyme | 11 février 2015 | 564.100.000 $ | 381.138.450,16 $ | Cash |
Texas | TL Management Trust | 11 février 2015 | 564.100.000 $ | 381.138.450,16 $ | Cash |
l'état de Washington | Lisa N. Quan | 29 novembre 2014 | 90.000.000 $ | 56.818.181,82 $ | Cash |
Missouri | Marilyn Boldon | 8 novembre 2014 | 202.600.000 $ | 126.452.603,46 $ | Cash |
Californie | Vinh Nguyen | 24 septembre 2014 | 228.500.000 $ | 136.154.788,75 $ | Annuité |
Colorado | Claude “Al” G. | 9 août 2014 | 90.000.000 $ | 54.878.048,78 $ | Cash |
Californie | John “Jack” Long | 19 juillet 2014 | 60.000.000 $ | 36.101.083,03 $ | Cash |
Ohio | Mary Ann Thompson | 9 juillet 2014 | 124.900.000 $ | 73.120.898,02 $ | Cash |
Tennessee | Roy Cockrum | 11 juin 2014 | 259.800.000 $ | 153.530.034,56 $ | Cash |
Floride | FlaMass Family Lottery Joint Venture | 23 avril 2014 | 148.800.000 $ | 86.932.220,04 $ | Cash |
Missouri | John and Susan Brands | 22 mars 2014 | 96.500.000 $ | 55.351.107,35 $ | Cash |
Californie | Joseph Saxer | 1 mars 2014 | 60.000.000 $ | 34.443.168,77 $ | Cash |
Californie | B. Raymond Buxton | 19 février 2014 | 425.300.000 $ | 242.189.743,03 $ | Cash |
Missouri | Kevin Carlson | 25 décembre 2013 | 71.500.000 $ | 39.875.184,78 $ | Cash |
Nebraska | David & Erica Harrig | 11 décembre 2013 | 122.900.000 $ | 68.365.971,11 $ | Cash |
Massachusetts | Maureen & Stephen Hinckley | 11 décembre 2013 | 122.900.000 $ | 68.365.971,11 $ | Cash |
l'état de New York | Maksim Nikolayev | 16 novembre 2013 | 130.300.000 $ | 73.356.671,49 $ | Cash |
Californie | Carlo “Carl” Mitchell | 23 octobre 2013 | 213.400.000 $ | 123.264.611,22 $ | Cash |
Caroline du Sud | Anonyme | 18 septembre 2013 | 399.400.000 $ | 223.256.476,69 $ | Cash |
Minnesota | Paul White | 7 août 2013 | 448.400.000 $ | 258.163.064,3 $ | Cash |
New Jersey | Ocean’s 16 | 7 août 2013 | 448.400.000 $ | 258.163.064,3 $ | Cash |
New Jersey | Mario Scarnici | 7 août 2013 | 448.400.000 $ | 258.163.064,3 $ | Cash |
Pennsylvanie | Patricia Chandler | 22 juin 2013 | 131.500.000 $ | 77.412.904,79 $ | Cash |
Texas | Paul McDowell | 29 mai 2013 | 40.000.000 $ | 24.906.600,25 $ | Cash |
Delaware | Anonyme | 25 mai 2013 | 50.000.000 $ | 31.133.250,31 $ | Cash |
Floride | Non réclamé | 25 mai 2013 | 50.000.000 $ | 31.133.250,31 $ | Non réclamé |
Louisiane | The Williams Trust | 25 mai de, 2013 | 50.000.000 $ | 31.133.250,31 $ | Cash |
Floride | Gloria C. Mackenzie | 18 mai 2013 | 590.500.000 $ | 370.896.780,54 $ | Cash |
Illinois | Ted Baumgartner | 30 mars 2013 | 50.000.000 $ | 31.367.628,61 $ | Cash |
New Jersey | Pedro Quezada | 23 mars 2013 | 338.300.000 $ | 211.026.552,16 $ | Cash |
Virginie | Dave Honeywell | 6 février 2013 | 217.200.000 $ | 136.450.911,26 $ | Cash |
Floride | Christopher McGurren | 26 décembre 2012 | 50.000.000 $ | 32.446.463,34 $ | Cash |
Kansas | Anonyme | 19 décembre 2012 | 50.000.000 $ | 32.679.738,56 $ | Cash |
Massachusetts | Rosa DeLeon & Reginald LeBlanc | 12 décembre 2012 | 50.000.000 $ | 33.003.300,33 $ | Cash |
Pennsylvanie | Roger Custer | 5 décembre 2012 | 50.000.000 $ | 33.134.526,18 $ | Cash |
Arizona | Matthew Good | 28 novembre 2012 | 587.500.000 $ | 384.747.857,92 $ | Cash |
Missouri | Cindy & Mark Hill | 28 novembre 2012 | 587.500.000 $ | 384.747.857,92 $ | Cash |
Delaware | Anonyme | 3 octobre 2012 | 50.000.000 $ | 33.046.926,64 $ | Cash |
Iowa | Mary and Brian Lohse | 26 septembre 2012 | 202.100.000 $ | 129.786.076,76 $ | Cash |
Michigan | Donald Lawson | 15 août 2012 | 337.000.000 $ | 224.655.690,17 $ | Cash |
Connecticut | Noel Peel | 23 juin 2012 | 60.000.000 $ | 39.814.200,4 $ | Cash |
Iowa | The Shipping 20 | 13 juin 2012 | 241.000.000 $ | 160.334.459,84 $ | Cash |
Pennsylvanie | SEPTA 48 | 25 avril 2012 | 172.700.000 $ | 107.533.278,77 $ | Cash |
New Jersey | Joseph & Celeste Tamburello | 21 mars 2012 | 70.000.000 $ | 41.543.026,71 $ | Cash |
Rhode Island | Ohana Trust | 7 mars 2012 | 60.000.000 $ | 37.059.913,53 $ | Cash |
l'état de New York | Tara Ramirez/Case Park LLC | 25 février 2012 | 70.000.000 $ | 43.668.122,27 $ | Cash |
Rhode Island | Louise White/Sherbert Trust | 11 février 2012 | 336.400.000 $ | 209.966.435,24 $ | Cash |
Maryland | Anonyme | 24 décembre 2011 | 128.800.000 $ | 81.295.926,7 $ | Cash |
Pennsylvanie | Steven Lloyd | N19 novembre 2011 | 59.900.000 $ | 37.622.580,2 $ | Cash |
Connecticut | Putnam Ave. Family Trust | 2 novembre 2011 | 254.200.000 $ | 151.664.457,51 $ | Cash |
Géorgie | Kathy Scruggs | 14 septembre 2011 | 25.000.000 $ | 15.124.016,94 $ | Cash |
Maryland | Anonyme | 7 septembre 2011 | 108.800.000 $ | 65.294.048,66 $ | Cash |
Minnesota | Thomas Morris | 10 août 2011 | 228.900.000 $ | 123.602.685,09 $ | Cash |
Géorgie | Non réclamé | 29 juin 2011 | 77.100.000 $ | 40.827.464,52 $ | Non réclamé |
Massachusetts | Jimmy Freeman | 8 juin 2011 | 25.600.000 $ | 13.493.470,86 $ | Cash |
l'état de New York | 1937 Flatbrush Avenue Dodgers LLC | 1 juin 2011 | 201.900.000 $ | 106.159.636,69 $ | Cash |
Indiana | Bill Swanson | 23 avril 2011 | 74.000.000 $ | 37.728.064,69 $ | Cash |
Indiana | Michael Reardon & Darin Fox | 6 avril 2011 | 221.700.000 $ | 111.737.725,76 $ | Cash |
Floride | Carvajal Family Group | 26 février 2011 | 182.100.000 $ | 91.187.716,61 $ | Cash |
l'état de New York | Stephen Kirwin | 22 janvier 2011 | 122.100.000 $ | 61.224.679,58 $ | Cash |
l'état de New York | Jeffrey & Christine Pintuuff | 25 décembre 2010 | 48.800.000 $ | 24.856.581,43 $ | Cash |
Illinois | Shim Partnership | 11 décembre 2010 | 37.500.000 $ | 19.120.859,32 $ | Cash |
Kentucky | Muncie Meade | 11 décembre 2010 | 37.500.000 $ | 19.120.859,32 $ | Cash |
Arizona | Sheila Verke | 1 décembre 2010 | 95.300.000 $ | 49.995.249,5 $ | Cash |
Michigan | Team Victory | 6 novembre 2010 | 128.600.000 $ | 69.606.573,55 $ | Cash |
Floride | Ziegler Family Revocable Trust | 6 octobre 2010 | 61.500.000 $ | 34.553.793,03 $ | Cash |
Géorgie | Gerald Render | 18 septembre 2010 | 116.000.000 $ | 63.050.992,65 $ | Cash |
West Virginie | William Smith | 21 août 2010 | 79.000.000 $ | 44.347.250,99 $ | Cash |
Louisiane | H & N Family Partnership | 31 juillet 2010 | 85.700.000 $ | 47.770.485,7 $ | Cash |
Floride | Elizabeth Choras-Hanna | 10 juillet 2010 | 73.800.000 $ | 38.929.055,11 $ | Cash |
Montana | Kimberly Claassen | 23 juin de, 2010 | 96.900.000 $ | 50.200.000 $ | Cash |
Ohio | Lucky 13 Plus One | 23 juin 2010 | 96.900.000 $ | 50.200.000 $ | Cash |
Ohio | 2010 Blind Trust | 2 juin 2010 | 261.600.000 $ | 134.917.238,27 $ | Cash |
Missouri | Chris Shaw | 21 avril 2010 | 258.500.000 $ | 124.875.122,48 $ | Cash |
New Jersey | Sandra Mcneil | 13 mars 2010 | 211.700.000 $ | 101.550.225,01 $ | Cash |
Caroline du Nord | Frank Griffin | 6 février 2010 | 141.400.000 $ | 69.682.459,88 $ | Cash |
Arkansas | Anonyme | 2 janvier 2010 | 25.000.000 $ | 12.153.621,78 $ | Cash |
Kentucky | Rob Anderson | 26 décembre 2009 | 128.600.000 $ | 63.456.864,77 $ | Cash |
Oklahoma | The End of the Rainbow Trust | 21 novembre 2009 | 32.800.000 $ | 16.727.823,43 $ | Cash |
Kansas | Donald Damon | 11 novembre 2009 | 96.600.000 $ | 48.367.329,08 $ | Cash |
Wisconsin | Doug Miron | 14 octobre 2009 | 31.400.000 $ | 16.703.507,9 $ | Cash |
Floride | Dr. William Steele | 3 octobre 2009 | 189.000.000 $ | 101.160.403,68 $ | Cash |
Caroline du Sud | Solomon Jackson Jr. | 19 août 2009 | 259.900.000 $ | 129.777.212,43 $ | Cash |
Connecticut | Rahul Patel | 27 juin 2009 | 25.000.000 $ | 12.506.253,12 $ | Cash |
Caroline du Nord | Jeff Wilson | 20 juin 2009 | 88.100.000 $ | 42.459.584 $ | Cash |
Dakota du Sud | Neal Wanless | 27 mai 2009 | 232.100.000 $ | 118.005.530,33 $ | Cash |
l'état de Washington DC | Rockson, LLC | 8 avril 2009 | 144.000.000 $ | 79.681.116,20 $ | Cash |
Delaware | Anonyme | 28 février 2009 | 174.400.000 $ | 93.258.224,32 $ | Cash |
Pennsylvanie | Palmira Nicolo | 28 février 2009 | 174.400.000 $ | 93.258.224,32 $ | Cash |
Indiana | GMTR Investments, LLC | 17 janvier 2009 | 163.200.000 $ | 97.666.541,99 $ | Cash |
Indiana | SWS Investments LLC | 22 novembre 2008 | 57.600.000 $ | 30.815.336,43 $ | Cash |
Pennsylvanie | Myrna and Thomas Shearer | 29 octobre 2008 | 58.600.000 $ | 30.207.012,05 $ | Cash |
Pennsylvanie | 22 Postal Workers | 4 octobre 2008 | 20.000.000 $ | 10.282.776,35 $ | Cash |
Nouveau-Mexique | Roswell Fun Havers | 27 septembre 2008 | 206.000.000 $ | 102.903.652,63 $ | Cash |
Pennsylvanie | Barrie Edwards Family | 2 août 2008 | 86.300.000 $ | 42.529.765,37 $ | Cash |
Oklahoma | Zorro Trust | 2 juillet 2008 | 84.900.000 $ | 41.305.108,74 $ | Cash |
Louisiane | Emilia Delgado | 31 mai 2008 | 34.100.000 $ | 16.195.787,02 $ | Cash |
Caroline du Sud | Jonathan Vargas | 17 mai 2008 | 35.300.000 $ | 17.175.336,18 $ | Cash |
Minnesota | Paul Rosenau | 3 mai 2008 | 180.100.000 $ | 88.020.951,4 $ | Cash |
West Virginie | Monongalia County Tax Office 8 | 15 mars 2008 | 276.300.000 $ | 139.421.731,44 $ | Cash |
Louisiane | Carl Hunter | 16 janvier 2008 | 97.000.000 $ | 48.478.863,05 $ | Cash |
Kentucky | Linville Lee Huff | 12 décembre 2007 | 33.600.000 $ | 16.471.526,51 $ | Cash |
Rhode Island | Sheila Botelho | 28 novembre 2007 | 151.900.000 $ | 75.231.092,06 $ | Cash |
Colorado | SEEP Financial Group | 10 octobre 2007 | 20.000.000 $ | 9.402.914,9 $ | Annuité |
Connecticut | John Lorusso | 3 octobre 2007 | 15.000.000 $ | 7.035.647,28 $ | Cash |
Louisiane | William Heid Jr. | 29 septembre 2007 | 15.000.000 $ | 7.035.647,28 $ | Cash |
Kentucky | Nukote 22 | 26 septembre 2007 | 61.500.000 $ | 28.558.114,97 $ | Cash |
Wisconsin | Steve Peot | 5 septembre 2007 | 29.100.000 $ | 13.678.094,29 $ | Cash |
Indiana | Coterel & Hiles Family | 25 août 2007 | 314.300.000 $ | 145.985.099,64 $ | Cash |
Oklahoma | Don & Joyce Harvey | 27 juin 2007 | 105.800.000 $ | 46.837.771,64 $ | Cash |
Nouveau-Mexique | Felipe Piña | 23 mai 2007 | 62.800.000 $ | 29.450.223,26 $ | Cash |
New Hampshire | Dale Chellis & Toni Sergott | 28 avril 2007 | 67.000.000 $ | 31.919.876,64 $ | Cash |
Caroline du Sud | Dick Sandlin | 4 avril 2007 | 15.000.000 $ | 7.122.507,12 $ | Cash |
Wisconsin | Anonyme | 31 mars 2007 | 40.700.000 $ | 19.321.993,13 $ | Cash |
Oregon | Daniel Gannon | 17 mars 2007 | 182.700.000 $ | 88.067.283,39 $ | Cash |
Arizona | Barry & Barbara Salzman | 27 janvier 2007 | 15.000.000 $ | 7.002.801,02 $ | Cash |
Missouri | Wilson Family | 24 janvier 2007 | 254.000.000 $ | 120.508.183,07 $ | Cash |
Caroline du Nord | Jackie Alston | 29 novembre 2006 | 74.500.000 $ | 36.071.688,7 $ | Cash |
Arizona | Arizona 9 | 1 novembre 2006 | 94.100.000 $ | 44.335.812,17 $ | Cash |
Minnesota | Michael Hawes | 1 novembre 2006 | 94.100.000 $ | 44.335.812,17 $ | Cash |
Louisiane | Jane Jabert | 30 septembre 2006 | 15.000.000 $ | 7.253.384,91 $ | Cash |
Kansas | Anonyme | 27 septembre 2006 | 15.000.000 $ | 7.170.172,08 $ | Cash |
Iowa | Tim & Kellie Guderian | 23 septembre 2006 | 200.800.000 $ | 95.974.824,23 $ | Cash |
Wisconsin | 100 Miracles | 5 août 2006 | 208.600.000 $ | 95.821.171,53 $ | Mixte |
Oklahoma | WJW Investment Trust | 17 juin 2006 | 101.800.000 $ | 46.276.534,29 $ | Cash |
Dakota du Sud | Lan Nguyen | 17 mai 2006 | 116.800.000 $ | 51.584.755,35 $ | Cash |
Missouri | Missouri Lucky 13 | 12 avril 2006 | 224.200.000 $ | 102.868.636,47 $ | Mixte |
Nebraska | ConAgra Food Workers | 18 février 2006 | 365.000.000 $ | 177.270.519,67 $ | Cash |
Iowa | Hugh Hawkins | 14 décembre 2005 | 113.200.000 $ | 54.779.833,72 $ | Cash |
Missouri | Scheinost Family | 2 novembre 2005 | 36.000.000 $ | 17.179.323,47 $ | Cash |
Oregon | Chaney & West Families | 19 octobre 2005 | 340.000.000 $ | 164.410.058,03 $ | Cash |
Nouveau-Mexique | Jon San Cartier | 10 août 2005 | 93.400.000 $ | 52.189.495,32 $ | Cash |
West Virginie | The FEMA Team | 29 juin 2005 | 10.000.000 $ | 5.820.721,77 $ | Cash |
Connecticut | Christopher Ewen | 25 juin 2005 | 59.500.000 $ | 34.662.300,66 $ | Cash |
Idaho | Brad Duke | 28 mai 2005 | 220.300.000 $ | 125.315.236,79 $ | Cash |
Tennessee | The Hubbard Family | 30 mars 2005 | 25.500.000 $ | 13.851.308,26 $ | Cash |
Pennsylvanie | Bob & Patty MacZura | 16 mars 2005 | 18700000 | 10,166.550.04 | Cash |
Indiana | Barbara & Craig Lennen | 5 mars 2005 | 19.813.007 $ | 10.810.758,88 $ | Annuité |
Indiana | Eric Kyle | 23 février 2005 | 18.700.000 $ | 10.397.024,86 $ | Annuité |
Idaho | Duchess Trust | 12 février 2005 | 40.600.000 $ | 23.041.529,64 $ | Cash |
Louisiane | Kathleen, Karen & Janet | 22 janvier 2005 | 26.400.000 $ | 14.734.333,8 $ | Cash |
Pennsylvanie | Peter Bapes | 8 janvier 2005 | 36.800.000 $ | 20.214.179,56 $ | Cash |
Wisconsin | Tim Sindel | 22 décembre 2004 | 30.900.000 $ | 16.988.664,6 $ | Cash |
Arizona | Steven Herber | 22 décembre 2004 | 30.900.000 $ | 16.988.664,6 $ | Cash |
Nebraska | Joseph Petto & Family | 22 décembre 2004 | 30.900.000 $ | 16.988.664,6 $ | Cash |
Pennsylvanie | WLT Trust | 8 décembre 2004 | 171.400.000 $ | 93.428.155,06 $ | Cash |
Pennsylvanie | Jacquelyn Moore | 16 octobre 2004 | 14.400.000 $ | 7.918.154,68 $ | Cash |
Iowa | 33 Co-Workers from Seaford | 9 octobre 2004 | 214.700.000 $ | 116,941.166.55 $ | Cash |
Delaware | Mary Beth & David Wenell | 14 août 2004 | 98.700.000 $ | 53.118.608,53 $ | Cash |
Minnesota | Jackie & Jim Lagoon | 7 juillet 2004 | 21.100.000 $ | 11.143.150,45 $ | Cash |
Minnesota | Anonyme | 26 juin 2004 | 65.800.000 $ | 34.231.030,84 $ | Cash |
Caroline du Sud | Jim Hare & Tom Hare | 29 mai 2004 | 52.000.000 $ | 26.934.553,39 $ | Cash |
Pennsylvanie | Steve & Kristine White | 8 mai 2004 | 213.200.000 $ | 110.230.721,16 $ | Cash |
Pennsylvanie | Tim & Pam Rivers | 13 mars 2004 | 89.000.000 $ | 49.946.510,27 $ | Cash |
Indiana | The Bow Trust | 4 février 2004 | 85.500.000 $ | 46.538.615,59 $ | Cash |
New Hampshire | Norman & DeAnna Shue | 31 décembre 2003 | 221.500.000 $ | 120.299.502,97 $ | Cash |
Caroline du Sud | Lisa Ensor | 31 décembre 2003 | 221.500.00 $ | 120.299.502,97 $ | Cash |
Pennsylvanie | James & Rebeca Allen | 5 novembre 2003 | 12.800.000 $ | 6.692.026,43 $ | Cash |
Indiana | Jon & Louanne Lashbrook | 29 octobre 2003 | 10.000.000 $ | 5.213.764,34 $ | Cash |
Indiana | Regina Mandabach | 25 octobre 2003 | 190.900.000 $ | 99.530.384,74 $ | Cash |
Indiana | Happy Huskers | 25 octobre 2003 | 190.900.000 $ | 99.530.384,74 $ | Cash |
Minnesota | Aeetos Trust, Rosemary Centola & Lawrence Centola | 30 août 2003 | 135.600.000 $ | 70.827.221,85 $ | Cash |
New Hampshire | Alva Osborne | 16 juillet 2003 | 13.500.000 $ | 7.522.151,2 $ | Cash |
Kentucky | William & Claudia Walkenbach | 9 juillet 2003 | 261.300.000 $ | 147.283.580,1 $ | Cash |
Missouri | Scott & Marian Calligan | 9 juillet 2003 | 261.300.000 $ | 147.283.580,1 $ | Cash |
Pennsylvanie | Anthony & Monica Wilson | 7 mai 2003 | 88.700.000 $ | 48.779.827,18 $ | Cash |
Caroline du Sud | Hobert & Mary Parnell | 26 mars 2003 | 62.400.000 $ | 33.608.560,64 $ | Cash |
West Virginie | Cello Investments, LLC | 22 février 2003 | 42.000.000 $ | 22.603.828,27 $ | Cash |
