Puedes encontrar los números del Powerball del lunes 11 de diciembre de 2023 aqui Puedes ver los números en orden sorteado o ascendente, información sobre el bote y el número de ganadores, así como el resultado de Double Play.
La tabla de premios que aparece a continuación muestra todos los premios de cada nivel, tanto si has añadido Power Play como si no. Selecciona un estado de la lista de opciones para conocer los premios y ganadores de ese lugar en particular.
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 477.800.000 $ | Acumulado 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 1.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 10 | 500.000 $ |
4 Aciertos | 100 $ | 295 | 29.500 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 100 $ | 681 | 68.100 $ |
3 Aciertos | 7 $ | 19.602 | 137.214 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 14.712 | 102.984 $ |
1 Acierto más el Powerball | 4 $ | 111.881 | 447.524 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 4 $ | 265.966 | 1.063.864 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 150.000 $ | 4 | 600.000 $ |
4 Aciertos (con Power Play) | 300 $ | 86 | 25.800 $ |
3 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 300 $ | 204 | 61.200 $ |
3 Aciertos (con Power Play) | 21 $ | 6.163 | 129.423 $ |
2 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 21 $ | 4.549 | 95.529 $ |
1 Acierto más el Powerball (con Power Play) | 12 $ | 34.057 | 408.684 $ |
0 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 12 $ | 80.062 | 960.744 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 10.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 500.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos | 500 $ | 31 | 15.500 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 500 $ | 69 | 34.500 $ |
3 Aciertos | 20 $ | 1.820 | 36.400 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 20 $ | 1.659 | 33.180 $ |
1 Acierto más el Powerball | 10 $ | 11.056 | 110.560 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 24.487 | 171.409 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 477.800.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 1.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 1 | 50.000 $ |
4 Aciertos | 100 $ | 12 | 1.200 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 100 $ | 12 | 1.200 $ |
3 Aciertos | 7 $ | 517 | 3.619 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 397 | 2.779 $ |
1 Acierto más el Powerball | 4 $ | 2.995 | 11.980 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 4 $ | 7.019 | 28.076 $ |
5 Aciertos (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 150.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos (con Power Play) | 300 $ | 0 | No hay ganadores |
3 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 300 $ | 7 | 2.100 $ |
3 Aciertos (con Power Play) | 21 $ | 150 | 3.150 $ |
2 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 21 $ | 111 | 2.331 $ |
1 Acierto más el Powerball (con Power Play) | 12 $ | 880 | 10.560 $ |
0 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 12 $ | 2.179 | 26.148 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 477.800.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 1.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos | 100 $ | 2 | 200 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 100 $ | 2 | 200 $ |
3 Aciertos | 7 $ | 53 | 371 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 34 | 238 $ |
1 Acierto más el Powerball | 4 $ | 289 | 1.156 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 4 $ | 705 | 2.820 $ |
5 Aciertos (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 150.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos (con Power Play) | 300 $ | 1 | 300 $ |
3 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 300 $ | 2 | 600 $ |
3 Aciertos (con Power Play) | 21 $ | 58 | 1.218 $ |
2 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 21 $ | 43 | 903 $ |
1 Acierto más el Powerball (con Power Play) | 12 $ | 389 | 4.668 $ |
0 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 12 $ | 825 | 9.900 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 477.800.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 393.419 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 41.558 $ | 1 | 41.558 $ |
4 Aciertos | 399 $ | 52 | 20.748 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 161 $ | 134 | 21.574 $ |
3 Aciertos | 7 $ | 3.411 | 23.877 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 9 $ | 2.526 | 22.734 $ |
1 Acierto más el Powerball | 5 $ | 19.738 | 98.690 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 4 $ | 47.172 | 188.688 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 477.800.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 1.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 1 | 50.000 $ |
4 Aciertos | 100 $ | 3 | 300 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 100 $ | 4 | 400 $ |
3 Aciertos | 7 $ | 174 | 1.218 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 160 | 1.120 $ |
1 Acierto más el Powerball | 4 $ | 1.216 | 4.864 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 4 $ | 2.863 | 11.452 $ |
5 Aciertos (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 150.000 $ | 1 | 150.000 $ |
4 Aciertos (con Power Play) | 300 $ | 3 | 900 $ |
3 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 300 $ | 2 | 600 $ |
3 Aciertos (con Power Play) | 21 $ | 182 | 3.822 $ |
2 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 21 $ | 142 | 2.982 $ |
1 Acierto más el Powerball (con Power Play) | 12 $ | 983 | 11.796 $ |
0 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 12 $ | 2.383 | 28.596 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 10.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 500.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos | 500 $ | 0 | No hay ganadores |
3 Aciertos más el Powerball | 500 $ | 0 | No hay ganadores |
3 Aciertos | 20 $ | 72 | 1.440 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 20 $ | 65 | 1.300 $ |
1 Acierto más el Powerball | 10 $ | 453 | 4.530 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 1.043 | 7.301 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 477.800.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 1.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos | 100 $ | 4 | 400 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 100 $ | 5 | 500 $ |
3 Aciertos | 7 $ | 198 | 1.386 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 130 | 910 $ |
1 Acierto más el Powerball | 4 $ | 1.100 | 4.400 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 4 $ | 2.513 | 10.052 $ |
5 Aciertos (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 150.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos (con Power Play) | 300 $ | 2 | 600 $ |
3 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 300 $ | 4 | 1.200 $ |
3 Aciertos (con Power Play) | 21 $ | 169 | 3.549 $ |
2 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 21 $ | 115 | 2.415 $ |
1 Acierto más el Powerball (con Power Play) | 12 $ | 900 | 10.800 $ |
0 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 12 $ | 2.024 | 24.288 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 477.800.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 1.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos | 100 $ | 0 | No hay ganadores |
3 Aciertos más el Powerball | 100 $ | 3 | 300 $ |
3 Aciertos | 7 $ | 81 | 567 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 78 | 546 $ |
1 Acierto más el Powerball | 4 $ | 481 | 1.924 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 4 $ | 1.036 | 4.144 $ |
5 Aciertos (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 150.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos (con Power Play) | 300 $ | 0 | No hay ganadores |
3 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 300 $ | 1 | 300 $ |
3 Aciertos (con Power Play) | 21 $ | 21 | 441 $ |
2 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 21 $ | 19 | 399 $ |
1 Acierto más el Powerball (con Power Play) | 12 $ | 114 | 1.368 $ |
0 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 12 $ | 325 | 3.900 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 477.800.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 1.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos | 100 $ | 0 | No hay ganadores |
3 Aciertos más el Powerball | 100 $ | 0 | No hay ganadores |
3 Aciertos | 7 $ | 25 | 175 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 18 | 126 $ |
1 Acierto más el Powerball | 4 $ | 126 | 504 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 4 $ | 278 | 1.112 $ |
5 Aciertos (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 150.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos (con Power Play) | 300 $ | 0 | No hay ganadores |
3 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 300 $ | 0 | No hay ganadores |
3 Aciertos (con Power Play) | 21 $ | 6 | 126 $ |
2 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 21 $ | 4 | 84 $ |
1 Acierto más el Powerball (con Power Play) | 12 $ | 45 | 540 $ |
0 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 12 $ | 87 | 1.044 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 477.800.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 1.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 1 | 50.000 $ |
4 Aciertos | 100 $ | 18 | 1.800 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 100 $ | 77 | 7.700 $ |
3 Aciertos | 7 $ | 1.751 | 12.257 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 1.314 | 9.198 $ |
1 Acierto más el Powerball | 4 $ | 9.397 | 37.588 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 4 $ | 22.346 | 89.384 $ |
5 Aciertos (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 150.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos (con Power Play) | 300 $ | 11 | 3.300 $ |
3 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 300 $ | 16 | 4.800 $ |
3 Aciertos (con Power Play) | 21 $ | 581 | 12.201 $ |
2 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 21 $ | 414 | 8.694 $ |
1 Acierto más el Powerball (con Power Play) | 12 $ | 3.098 | 37.176 $ |
0 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 12 $ | 7.236 | 86.832 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 10.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 500.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos | 500 $ | 7 | 3.500 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 500 $ | 21 | 10.500 $ |
3 Aciertos | 20 $ | 423 | 8.460 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 20 $ | 396 | 7.920 $ |
1 Acierto más el Powerball | 10 $ | 2.582 | 25.820 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 5.738 | 40.166 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 477.800.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 1.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 1 | 50.000 $ |
4 Aciertos | 100 $ | 14 | 1.400 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 100 $ | 22 | 2.200 $ |
3 Aciertos | 7 $ | 730 | 5.110 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 512 | 3.584 $ |
1 Acierto más el Powerball | 4 $ | 3.870 | 15.480 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 4 $ | 9.171 | 36.684 $ |
5 Aciertos (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 150.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos (con Power Play) | 300 $ | 3 | 900 $ |
3 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 300 $ | 3 | 900 $ |
3 Aciertos (con Power Play) | 21 $ | 142 | 2.982 $ |
2 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 21 $ | 123 | 2.583 $ |
1 Acierto más el Powerball (con Power Play) | 12 $ | 785 | 9.420 $ |
0 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 12 $ | 1.914 | 22.968 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 477.800.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 150.000 $ | 1 | 150.000 $ |
4 Aciertos (con Power Play) | 300 $ | 1 | 300 $ |
3 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 300 $ | 7 | 2.100 $ |
3 Aciertos (con Power Play) | 21 $ | 96 | 2.016 $ |
2 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 21 $ | 98 | 2.058 $ |
1 Acierto más el Powerball (con Power Play) | 12 $ | 561 | 6.732 $ |
0 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 12 $ | 1.408 | 16.896 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 10.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 500.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos | 500 $ | 1 | 500 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 500 $ | 0 | No hay ganadores |
3 Aciertos | 20 $ | 44 | 880 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 20 $ | 24 | 480 $ |
1 Acierto más el Powerball | 10 $ | 264 | 2.640 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 560 | 3.920 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 477.800.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 1.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos | 100 $ | 11 | 1.100 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 100 $ | 21 | 2.100 $ |
3 Aciertos | 7 $ | 601 | 4.207 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 458 | 3.206 $ |
1 Acierto más el Powerball | 4 $ | 3.596 | 14.384 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 4 $ | 8.529 | 34.116 $ |
5 Aciertos (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 150.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos (con Power Play) | 300 $ | 3 | 900 $ |
3 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 300 $ | 4 | 1.200 $ |
3 Aciertos (con Power Play) | 21 $ | 225 | 4.725 $ |
2 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 21 $ | 145 | 3.045 $ |
1 Acierto más el Powerball (con Power Play) | 12 $ | 1.184 | 14.208 $ |
0 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 12 $ | 2.748 | 32.976 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 477.800.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 1.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos | 100 $ | 2 | 200 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 100 $ | 18 | 1.800 $ |
3 Aciertos | 7 $ | 284 | 1.988 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 215 | 1.505 $ |
1 Acierto más el Powerball | 4 $ | 1.769 | 7.076 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 4 $ | 4.326 | 17.304 $ |
5 Aciertos (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 150.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos (con Power Play) | 300 $ | 0 | No hay ganadores |
3 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 300 $ | 3 | 900 $ |
3 Aciertos (con Power Play) | 21 $ | 99 | 2.079 $ |
2 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 21 $ | 86 | 1.806 $ |
1 Acierto más el Powerball (con Power Play) | 12 $ | 617 | 7.404 $ |
0 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 12 $ | 1.367 | 16.404 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 10.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 500.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos | 500 $ | 1 | 500 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 500 $ | 1 | 500 $ |
3 Aciertos | 20 $ | 81 | 1.620 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 20 $ | 68 | 1.360 $ |
1 Acierto más el Powerball | 10 $ | 445 | 4.450 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 1.064 | 7.448 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 477.800.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 1.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos | 100 $ | 1 | 100 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 100 $ | 7 | 700 $ |
3 Aciertos | 7 $ | 150 | 1.050 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 118 | 826 $ |
1 Acierto más el Powerball | 4 $ | 808 | 3.232 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 4 $ | 1.887 | 7.548 $ |
5 Aciertos (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 150.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos (con Power Play) | 300 $ | 1 | 300 $ |
3 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 300 $ | 3 | 900 $ |
3 Aciertos (con Power Play) | 21 $ | 82 | 1.722 $ |
2 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 21 $ | 59 | 1.239 $ |
1 Acierto más el Powerball (con Power Play) | 12 $ | 514 | 6.168 $ |
0 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 12 $ | 1.160 | 13.920 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 10.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 500.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos | 500 $ | 2 | 1.000 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 500 $ | 0 | No hay ganadores |
3 Aciertos | 20 $ | 47 | 940 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 20 $ | 37 | 740 $ |
1 Acierto más el Powerball | 10 $ | 222 | 2.220 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 553 | 3.871 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 477.800.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 1.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos | 100 $ | 2 | 200 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 100 $ | 4 | 400 $ |
3 Aciertos | 7 $ | 143 | 1.001 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 102 | 714 $ |
1 Acierto más el Powerball | 4 $ | 814 | 3.256 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 4 $ | 1.847 | 7.388 $ |
5 Aciertos (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 150.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos (con Power Play) | 300 $ | 1 | 300 $ |
3 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 300 $ | 1 | 300 $ |
3 Aciertos (con Power Play) | 21 $ | 42 | 882 $ |
2 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 21 $ | 27 | 567 $ |
1 Acierto más el Powerball (con Power Play) | 12 $ | 204 | 2.448 $ |
0 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 12 $ | 424 | 5.088 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 477.800.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 1.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 1 | 50.000 $ |
4 Aciertos | 100 $ | 9 | 900 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 100 $ | 5 | 500 $ |
3 Aciertos | 7 $ | 277 | 1.939 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 177 | 1.239 $ |
1 Acierto más el Powerball | 4 $ | 1.457 | 5.828 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 4 $ | 3.474 | 13.896 $ |
5 Aciertos (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 150.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos (con Power Play) | 300 $ | 0 | No hay ganadores |
3 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 300 $ | 3 | 900 $ |
3 Aciertos (con Power Play) | 21 $ | 79 | 1.659 $ |
2 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 21 $ | 52 | 1.092 $ |
1 Acierto más el Powerball (con Power Play) | 12 $ | 396 | 4.752 $ |
0 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 12 $ | 954 | 11.448 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 10.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 500.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos | 500 $ | 0 | No hay ganadores |
3 Aciertos más el Powerball | 500 $ | 1 | 500 $ |
3 Aciertos | 20 $ | 25 | 500 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 20 $ | 26 | 520 $ |
1 Acierto más el Powerball | 10 $ | 134 | 1.340 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 317 | 2.219 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 477.800.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 1.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos | 100 $ | 6 | 600 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 100 $ | 6 | 600 $ |
3 Aciertos | 7 $ | 185 | 1.295 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 144 | 1.008 $ |
1 Acierto más el Powerball | 4 $ | 986 | 3.944 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 4 $ | 2.292 | 9.168 $ |
5 Aciertos (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 150.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos (con Power Play) | 300 $ | 0 | No hay ganadores |
3 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 300 $ | 2 | 600 $ |
3 Aciertos (con Power Play) | 21 $ | 93 | 1.953 $ |
2 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 21 $ | 75 | 1.575 $ |
1 Acierto más el Powerball (con Power Play) | 12 $ | 511 | 6.132 $ |
0 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 12 $ | 1.259 | 15.108 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 477.800.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 1.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos | 100 $ | 1 | 100 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 100 $ | 3 | 300 $ |
3 Aciertos | 7 $ | 51 | 357 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 29 | 203 $ |
1 Acierto más el Powerball | 4 $ | 219 | 876 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 4 $ | 498 | 1.992 $ |
5 Aciertos (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 150.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos (con Power Play) | 300 $ | 0 | No hay ganadores |
3 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 300 $ | 0 | No hay ganadores |
3 Aciertos (con Power Play) | 21 $ | 53 | 1.113 $ |
2 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 21 $ | 33 | 693 $ |
1 Acierto más el Powerball (con Power Play) | 12 $ | 253 | 3.036 $ |
0 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 12 $ | 597 | 7.164 $ |
Aciertos | Premio por Ganador | Ganadores | Valor del Fondo de Premio |
---|---|---|---|
5 Aciertos más el Powerball | 477.800.000 $ | 0 | No hay ganadores |
5 Aciertos | 1.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball | 50.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos | 100 $ | 5 | 500 $ |
3 Aciertos más el Powerball | 100 $ | 25 | 2.500 $ |
3 Aciertos | 7 $ | 471 | 3.297 $ |
2 Aciertos más el Powerball | 7 $ | 373 | 2.611 $ |
1 Acierto más el Powerball | 4 $ | 2.742 | 10.968 $ |
0 Aciertos más el Powerball | 4 $ | 6.607 | 26.428 $ |
5 Aciertos (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 150.000 $ | 0 | No hay ganadores |
4 Aciertos (con Power Play) | 300 $ | 3 | 900 $ |
3 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 300 $ | 4 | 1.200 $ |
3 Aciertos (con Power Play) | 21 $ | 119 | 2.499 $ |
